Tweede-Kamerverkiezingen - 15 mei 2002

Percentage stemmen per gemeente, kieskring en provincie

Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
Nederland 79,1 27,93% 17,00% 15,44% 15,11% 6,95% 5,90% 5,10% 2,54% 1,72% 1,61% 0,41% 0,11% 0,10% 0,07% 0,02% 0,00%
1 Groningen 78,7 22,20% 12,20% 12,79% 23,91% 8,95% 6,88% 5,24% 5,52% 0,39% 1,40% 0,28% 0,09% 0,06% 0,07% 0,02%
1 Appingedam 74,3 24,52% 14,04% 10,90% 28,56% 5,47% 5,26% 4,85% 3,61% 0,21% 1,87% 0,45% 0,17% 0,01% 0,07% 0,01%
1 Bedum 87,3 37,60% 8,78% 9,21% 16,01% 5,54% 4,13% 4,64% 11,89% 0,82% 1,15% 0,13% 0,03% 0,04% 0,03% 0,01%
1 Bellingwedde 75,8 15,65% 18,45% 12,87% 31,79% 7,03% 5,98% 3,81% 1,52% 0,28% 2,05% 0,45% 0,00% 0,03% 0,07% 0,00%
1 De Marne 82,1 27,47% 11,92% 12,48% 21,36% 6,23% 6,09% 3,28% 8,70% 0,46% 1,52% 0,29% 0,10% 0,04% 0,03% 0,03%
1 Delfzijl 74,1 25,75% 15,49% 12,34% 25,46% 5,28% 5,00% 3,88% 3,81% 0,21% 2,00% 0,50% 0,13% 0,07% 0,07% 0,02%
1 Eemsmond 81,2 28,15% 11,40% 10,27% 24,14% 5,29% 5,49% 3,15% 9,46% 0,54% 1,74% 0,15% 0,06% 0,04% 0,06% 0,06%
1 Groningen 79,4 15,29% 10,07% 13,52% 23,78% 13,81% 10,09% 7,61% 4,22% 0,19% 0,97% 0,24% 0,09% 0,04% 0,06% 0,02%
1 Grootegast 81,2 45,64% 11,83% 9,22% 11,43% 3,40% 3,31% 2,22% 10,00% 1,03% 1,61% 0,11% 0,00% 0,04% 0,13% 0,03%
1 Haren 87,4 23,89% 9,43% 22,29% 17,26% 8,79% 4,46% 7,85% 4,65% 0,33% 0,71% 0,25% 0,05% 0,03% 0,02% 0,00%
1 Hoogezand-Sappemeer 73,2 16,81% 14,83% 13,66% 28,34% 8,62% 6,18% 4,61% 3,93% 0,24% 1,68% 0,39% 0,19% 0,36% 0,10% 0,05%
1 Leek 82,0 27,08% 11,86% 14,37% 20,53% 6,78% 4,77% 4,30% 7,99% 0,67% 1,24% 0,24% 0,10% 0,01% 0,03% 0,03%
1 Loppersum 83,6 34,54% 9,51% 10,57% 19,14% 7,74% 5,06% 3,55% 6,90% 1,25% 1,39% 0,25% 0,01% 0,06% 0,00% 0,01%
1 Marum 79,4 30,01% 16,41% 15,69% 18,48% 4,18% 4,25% 3,66% 4,62% 0,53% 1,72% 0,26% 0,09% 0,02% 0,03% 0,07%
1 Menterwolde 75,3 15,24% 15,46% 13,40% 32,81% 6,27% 7,47% 3,64% 2,70% 0,38% 2,15% 0,24% 0,11% 0,04% 0,07% 0,01%
1 Pekela 72,9 18,58% 16,37% 8,86% 32,23% 10,39% 5,99% 2,73% 2,42% 0,30% 1,60% 0,24% 0,08% 0,01% 0,16% 0,04%
1 Reiderland 69,7 8,57% 22,91% 9,62% 30,23% 9,96% 11,99% 2,63% 0,89% 0,13% 2,03% 0,42% 0,26% 0,05% 0,18% 0,13%
1 Scheemda 79,6 24,78% 13,31% 10,49% 27,67% 7,25% 5,98% 3,82% 4,23% 0,25% 1,74% 0,32% 0,06% 0,01% 0,07% 0,02%
1 Slochteren 80,2 21,32% 13,36% 14,74% 22,43% 5,94% 4,38% 5,28% 9,25% 0,96% 1,68% 0,44% 0,08% 0,02% 0,11% 0,02%
1 Stadskanaal 73,9 32,10% 12,66% 8,98% 23,03% 4,34% 4,49% 2,67% 8,82% 0,46% 1,96% 0,23% 0,10% 0,03% 0,09% 0,04%
1 Ten Boer 87,1 28,01% 10,28% 11,45% 18,31% 6,21% 6,01% 3,90% 12,72% 1,44% 1,09% 0,41% 0,13% 0,02% 0,02% 0,00%
1 Veendam 74,5 18,09% 14,82% 14,37% 30,00% 6,59% 5,45% 4,76% 2,68% 0,10% 2,14% 0,44% 0,12% 0,27% 0,13% 0,04%
1 Vlagtwedde 74,0 29,60% 16,25% 11,70% 24,06% 5,26% 4,96% 3,46% 2,43% 0,27% 1,61% 0,29% 0,03% 0,02% 0,06% 0,00%
1 Winschoten 73,4 17,71% 16,05% 12,95% 30,04% 7,99% 5,43% 4,49% 3,36% 0,19% 1,37% 0,29% 0,04% 0,02% 0,04% 0,04%
1 Winsum 86,0 30,25% 8,53% 11,10% 21,16% 8,60% 6,26% 4,82% 7,35% 0,43% 1,31% 0,12% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%
1 Zuidhorn 88,4 33,76% 8,00% 10,88% 15,84% 6,45% 4,32% 3,66% 14,54% 1,19% 0,96% 0,26% 0,04% 0,03% 0,06% 0,00%
Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
2 Friesland 81,9 33,15% 12,31% 12,34% 19,66% 6,61% 5,58% 4,20% 3,68% 0,57% 1,49% 0,28% 0,04% 0,07% 0,02%
2 Achtkarspelen 80,2 42,00% 12,62% 6,95% 17,67% 3,65% 4,11% 2,10% 7,96% 1,24% 1,31% 0,18% 0,04% 0,13% 0,01%
2 Ameland 114,6 36,34% 14,54% 16,38% 16,48% 5,09% 3,38% 3,87% 1,38% 0,13% 1,74% 0,46% 0,00% 0,16% 0,03%
2 Boarnsterhim 85,7 22,53% 9,93% 18,52% 27,07% 7,99% 5,20% 5,75% 0,75% 0,30% 1,61% 0,25% 0,03% 0,06% 0,01%
2 Bolsward 82,3 40,16% 12,09% 12,12% 15,47% 6,52% 5,78% 3,43% 1,97% 0,28% 1,66% 0,33% 0,16% 0,05% 0,00%
2 Dantumadeel 81,5 42,28% 11,53% 6,23% 15,48% 4,13% 3,62% 2,46% 7,96% 4,84% 1,16% 0,17% 0,04% 0,09% 0,01%
2 Dongeradeel 83,4 52,27% 10,53% 6,86% 11,96% 4,48% 4,12% 2,44% 5,45% 0,65% 0,94% 0,24% 0,01% 0,03% 0,02%
2 Ferwerderadiel 83,0 47,92% 12,16% 9,55% 12,28% 4,62% 4,48% 2,71% 4,43% 0,32% 1,16% 0,23% 0,02% 0,05% 0,05%
2 Franekeradeel 79,3 36,93% 11,51% 11,33% 19,54% 5,88% 5,12% 4,00% 3,30% 0,30% 1,64% 0,24% 0,04% 0,11% 0,05%
2 Gaasterlân-Sleat 86,9 45,38% 13,21% 13,41% 9,99% 5,30% 3,92% 2,98% 2,29% 2,00% 1,22% 0,25% 0,01% 0,03% 0,01%
2 Harlingen 78,6 25,61% 16,34% 13,90% 21,19% 6,61% 6,00% 4,38% 3,29% 0,11% 1,90% 0,49% 0,03% 0,07% 0,07%
2 Heerenveen 79,2 22,38% 12,78% 15,44% 25,57% 7,17% 6,02% 4,95% 3,20% 0,17% 1,87% 0,27% 0,09% 0,07% 0,02%
2 het Bildt 79,8 37,75% 13,57% 11,44% 19,16% 5,24% 5,95% 2,75% 2,17% 0,21% 1,33% 0,30% 0,02% 0,08% 0,05%
2 Kollumerland en Nieuw-Kruisland 80,6 48,03% 13,09% 7,75% 11,64% 3,88% 4,44% 2,37% 6,11% 1,10% 1,28% 0,25% 0,05% 0,03% 0,00%
2 Leeuwarden 77,6 22,02% 12,61% 12,40% 22,68% 10,54% 8,67% 6,18% 2,73% 0,19% 1,55% 0,27% 0,07% 0,07% 0,02%
2 Leeuwarderadeel 86,8 32,37% 10,16% 13,66% 23,11% 6,07% 5,84% 4,53% 2,07% 0,10% 1,72% 0,28% 0,01% 0,07% 0,00%
2 Lemsterland 80,6 32,26% 18,00% 14,04% 16,81% 4,01% 5,60% 4,06% 2,64% 0,51% 1,67% 0,23% 0,04% 0,10% 0,01%
2 Littenseradiel 85,3 39,37% 9,07% 14,23% 16,88% 7,20% 5,46% 4,20% 1,57% 0,13% 1,50% 0,28% 0,00% 0,09% 0,00%
2 Menaldumadeel 85,2 33,86% 11,38% 13,83% 20,82% 6,63% 4,88% 4,41% 1,86% 0,14% 1,87% 0,27% 0,00% 0,04% 0,01%
2 Nijefurd 85,5 42,25% 12,91% 12,46% 12,89% 6,40% 5,04% 3,28% 2,47% 0,27% 1,63% 0,36% 0,04% 0,01% 0,00%
2 Ooststellingwerf 80,1 27,47% 13,42% 13,76% 24,34% 6,53% 5,07% 3,95% 2,88% 0,48% 1,60% 0,38% 0,04% 0,09% 0,01%
2 Opsterland 82,4 26,42% 10,76% 13,51% 23,71% 6,73% 5,69% 4,32% 6,35% 0,56% 1,47% 0,35% 0,04% 0,06% 0,03%
2 Schiermonnikoog 119,5 29,38% 9,12% 17,43% 19,15% 8,71% 6,69% 6,99% 1,62% 0,41% 0,41% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Skarsterlân 83,9 39,25% 11,98% 12,85% 18,11% 5,65% 3,96% 3,99% 1,91% 0,26% 1,57% 0,30% 0,04% 0,12% 0,03%
2 Smallingerland 81,6 31,43% 10,80% 10,05% 21,67% 6,64% 5,82% 4,17% 6,93% 0,76% 1,30% 0,32% 0,03% 0,06% 0,03%
2 Sneek 78,5 30,04% 13,35% 14,41% 19,59% 6,97% 5,84% 4,84% 2,85% 0,16% 1,50% 0,31% 0,03% 0,10% 0,01%
2 Terschelling 108,5 23,91% 14,65% 21,25% 18,09% 7,09% 5,84% 5,57% 1,37% 0,20% 1,47% 0,49% 0,00% 0,02% 0,05%
2 Tytsjerksteradiel 84,7 41,56% 10,83% 10,65% 17,10% 5,88% 4,22% 3,65% 3,84% 0,73% 1,26% 0,18% 0,04% 0,04% 0,01%
2 Vlieland 113,1 18,28% 14,37% 26,90% 15,20% 8,11% 5,75% 5,65% 0,92% 0,82% 2,16% 1,64% 0,00% 0,21% 0,00%
2 Weststellingwerf 78,4 26,92% 15,81% 15,19% 23,29% 5,80% 5,30% 3,64% 1,61% 0,23% 1,75% 0,32% 0,01% 0,12% 0,03%
2 Wûnseradiel 85,5 41,73% 13,41% 12,14% 14,45% 5,20% 5,58% 3,54% 1,92% 0,19% 1,47% 0,20% 0,01% 0,15% 0,00%
2 Wymbritseradiel 85,8 48,87% 10,25% 12,13% 10,63% 5,99% 4,03% 3,73% 2,51% 0,30% 1,34% 0,18% 0,01% 0,04% 0,00%
Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
3 Drenthe 80,0 25,99% 12,31% 16,14% 23,79% 6,18% 5,01% 4,81% 3,44% 0,38% 1,41% 0,31% 0,09% 0,05% 0,07% 0,02%
3 Aa en Hunze 83,3 16,08% 11,68% 24,35% 27,22% 7,02% 4,67% 5,79% 0,97% 0,16% 1,52% 0,38% 0,08% 0,03% 0,04% 0,01%
3 Assen 79,7 21,53% 10,99% 14,31% 23,43% 8,52% 6,30% 5,42% 7,36% 0,39% 1,19% 0,29% 0,12% 0,07% 0,05% 0,01%
3 Borger-Odoorn 79,7 22,00% 13,15% 17,12% 26,96% 5,50% 4,99% 5,32% 2,85% 0,20% 1,46% 0,30% 0,04% 0,01% 0,09% 0,01%
3 Coevorden 81,5 28,50% 12,14% 17,83% 24,42% 5,20% 3,91% 4,34% 1,56% 0,33% 1,34% 0,29% 0,07% 0,01% 0,05% 0,02%
3 De Wolden 84,1 29,09% 10,90% 22,62% 18,83% 4,90% 4,07% 4,25% 2,76% 0,39% 1,57% 0,41% 0,11% 0,01% 0,08% 0,01%
3 Emmen 74,4 28,36% 13,17% 11,03% 27,33% 5,80% 5,59% 4,13% 2,33% 0,19% 1,44% 0,35% 0,10% 0,09% 0,09% 0,02%
3 Hoogeveen 78,5 37,66% 12,85% 9,95% 18,24% 4,47% 4,37% 3,20% 5,92% 1,28% 1,50% 0,23% 0,09% 0,12% 0,08% 0,03%
3 Meppel 80,8 25,50% 12,56% 16,67% 22,25% 5,82% 5,38% 5,14% 4,65% 0,37% 1,28% 0,23% 0,10% 0,01% 0,03% 0,01%
3 Midden-Drenthe 83,5 29,24% 11,52% 15,80% 24,53% 5,47% 4,35% 4,32% 2,62% 0,32% 1,40% 0,24% 0,06% 0,01% 0,08% 0,03%
3 Noordenveld 82,2 19,96% 12,98% 20,38% 23,14% 7,43% 4,87% 6,39% 2,68% 0,30% 1,25% 0,42% 0,08% 0,03% 0,05% 0,04%
3 Tynaarlo 83,7 19,91% 11,78% 23,04% 20,83% 7,81% 4,80% 6,77% 2,93% 0,15% 1,52% 0,27% 0,05% 0,01% 0,09% 0,02%
3 Westerveld 86,6 22,09% 12,81% 21,39% 24,77% 5,94% 4,82% 4,78% 1,21% 0,29% 1,54% 0,22% 0,06% 0,02% 0,05% 0,01%
Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
4 Overijssel 81,5 36,93% 11,15% 12,11% 15,73% 5,90% 4,71% 4,08% 5,21% 2,38% 1,29% 0,29% 0,10% 0,05% 0,05% 0,02%
4 Almelo 75,9 30,76% 15,26% 12,58% 20,06% 6,42% 5,31% 4,15% 2,63% 0,33% 1,53% 0,50% 0,26% 0,13% 0,06% 0,01%
4 Bathmen 87,6 32,16% 10,07% 24,72% 16,44% 5,56% 3,66% 5,23% 0,34% 0,03% 1,40% 0,28% 0,06% 0,00% 0,03% 0,03%
4 Borne 83,5 42,47% 10,66% 13,89% 15,65% 5,11% 4,77% 4,72% 0,87% 0,12% 1,31% 0,27% 0,08% 0,05% 0,01% 0,01%
4 Dalfsen 86,1 48,69% 8,34% 11,19% 10,25% 3,81% 2,62% 3,15% 8,74% 1,75% 1,15% 0,16% 0,04% 0,02% 0,06% 0,02%
4 Denekamp 87,6 63,43% 9,26% 10,21% 7,40% 2,93% 2,43% 2,73% 0,28% 0,04% 1,01% 0,18% 0,05% 0,02% 0,02% 0,01%
4 Deventer 77,5 22,83% 11,91% 15,27% 22,66% 10,18% 6,70% 6,30% 1,71% 0,16% 1,66% 0,31% 0,15% 0,10% 0,05% 0,02%
4 Enschede 73,5 23,60% 13,73% 14,23% 22,36% 8,15% 6,56% 5,31% 3,76% 0,19% 1,37% 0,43% 0,16% 0,06% 0,06% 0,03%
4 Haaksbergen 82,2 46,06% 12,21% 13,69% 12,76% 4,12% 4,18% 4,39% 0,58% 0,07% 1,48% 0,25% 0,12% 0,03% 0,03% 0,03%
4 Hardenberg 85,0 42,84% 9,69% 9,72% 13,85% 3,17% 3,14% 2,88% 12,02% 1,10% 1,27% 0,18% 0,06% 0,01% 0,06% 0,01%
4 Hellendoorn 85,0 54,67% 9,53% 8,21% 11,57% 3,80% 3,41% 2,59% 4,17% 0,46% 1,16% 0,30% 0,04% 0,03% 0,05% 0,02%
4 Hengelo (O.) 80,0 32,09% 12,64% 13,53% 17,20% 7,51% 7,46% 5,40% 2,09% 0,14% 1,32% 0,33% 0,21% 0,02% 0,04% 0,03%
4 Hof van Twente 85,6 40,81% 10,68% 18,40% 15,80% 3,74% 4,05% 3,92% 0,83% 0,19% 1,10% 0,29% 0,05% 0,02% 0,10% 0,01%
4 Kampen 85,0 36,87% 10,28% 7,33% 11,57% 4,59% 4,21% 2,41% 12,28% 8,96% 1,16% 0,16% 0,09% 0,04% 0,04% 0,02%
4 Losser 80,5 46,38% 13,04% 11,07% 13,96% 4,37% 4,47% 3,79% 0,52% 0,05% 1,81% 0,35% 0,09% 0,01% 0,04% 0,04%
4 Oldenzaal 81,9 43,62% 11,51% 13,31% 13,59% 6,26% 5,16% 4,27% 0,39% 0,07% 1,28% 0,39% 0,05% 0,06% 0,03% 0,01%
4 Olst-Wijhe 82,1 38,07% 10,59% 13,63% 20,00% 6,01% 4,30% 4,27% 1,12% 0,41% 1,24% 0,21% 0,11% 0,01% 0,01% 0,02%
4 Ommen 89,0 47,59% 8,62% 11,53% 9,24% 3,69% 2,57% 3,85% 10,70% 0,97% 0,87% 0,21% 0,04% 0,03% 0,05% 0,01%
4 Raalte 82,9 53,99% 8,76% 11,25% 10,93% 4,80% 3,23% 4,03% 1,26% 0,11% 1,32% 0,20% 0,03% 0,03% 0,06% 0,00%
4 Rijssen 90,9 32,51% 8,14% 9,04% 9,86% 2,19% 2,04% 1,78% 11,60% 21,84% 0,74% 0,14% 0,02% 0,03% 0,04% 0,03%
4 Staphorst 91,0 27,56% 6,42% 8,16% 5,90% 1,31% 1,06% 1,63% 17,15% 29,44% 0,94% 0,12% 0,05% 0,00% 0,10% 0,15%
4 Steenwijk 82,9 34,10% 12,95% 13,27% 18,70% 4,71% 4,03% 3,95% 5,57% 0,55% 1,51% 0,34% 0,08% 0,08% 0,14% 0,03%
4 Tubbergen 86,2 69,28% 9,86% 7,74% 5,59% 2,13% 2,11% 1,69% 0,17% 0,17% 1,11% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02% 0,01%
4 Vriezenveen 81,0 49,65% 9,13% 6,30% 13,56% 2,71% 2,69% 1,95% 9,44% 3,10% 1,16% 0,18% 0,04% 0,03% 0,02% 0,03%
4 Wierden 87,6 52,58% 9,83% 10,80% 8,42% 2,98% 2,32% 2,36% 6,89% 2,59% 0,89% 0,19% 0,06% 0,02% 0,05% 0,01%
4 Zwartewaterland 86,8 35,43% 8,41% 7,62% 9,93% 2,49% 2,22% 1,79% 14,64% 15,98% 1,22% 0,17% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01%
4 Zwolle 80,9 27,20% 10,44% 12,72% 17,84% 10,15% 6,32% 5,32% 7,67% 0,61% 1,23% 0,29% 0,08% 0,05% 0,04% 0,03%
Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
5 Flevoland 78,7 23,62% 19,26% 17,23% 13,74% 6,75% 4,78% 4,97% 4,45% 2,25% 2,21% 0,51% 0,12% 0,07% 0,04%
5 Almere 76,3 16,16% 23,08% 19,43% 15,79% 8,15% 5,56% 6,06% 1,88% 0,12% 2,83% 0,69% 0,14% 0,07% 0,05%
5 Dronten 83,5 35,47% 15,14% 18,87% 10,16% 5,18% 3,29% 4,08% 5,25% 0,59% 1,57% 0,30% 0,08% 0,02% 0,01%
5 Lelystad 73,8 18,15% 22,02% 16,79% 16,97% 8,10% 6,20% 5,27% 2,73% 0,49% 2,33% 0,59% 0,16% 0,15% 0,06%
5 Noordoostpolder 83,8 39,98% 12,42% 13,12% 12,17% 4,57% 3,65% 3,58% 6,42% 2,20% 1,47% 0,29% 0,07% 0,04% 0,02%
5 Urk 88,2 33,27% 5,49% 0,67% 0,43% 0,12% 0,37% 0,26% 23,54% 35,59% 0,15% 0,01% 0,03% 0,01% 0,05%
5 Zeewolde 86,6 28,11% 16,71% 22,27% 8,83% 5,25% 3,19% 4,56% 8,19% 0,91% 1,76% 0,16% 0,08% 0,00% 0,00%
Gelderland 81,2 30,66% 13,90% 14,79% 15,16% 7,08% 5,44% 4,75% 3,08% 3,27% 1,31% 0,31% 0,11% 0,07% 0,06% 0,01%
Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
6 Nijmegen 26,10% 16,05% 14,41% 16,49% 8,92% 6,95% 5,09% 1,25% 2,85% 1,28% 0,39% 0,10% 0,06% 0,07%
6 Bemmel 81,1 35,89% 14,11% 15,96% 13,86% 6,14% 4,82% 6,01% 0,47% 0,08% 2,15% 0,33% 0,06% 0,02% 0,06%
6 Beuningen 79,7 30,18% 15,72% 17,62% 14,41% 7,55% 6,41% 5,43% 0,50% 0,11% 1,30% 0,48% 0,11% 0,03% 0,13%
6 Buren 83,5 22,77% 19,45% 20,54% 17,35% 3,82% 3,63% 4,45% 1,64% 4,27% 1,72% 0,20% 0,04% 0,03% 0,09%
6 Culemborg 81,0 23,44% 18,74% 16,69% 15,74% 8,40% 7,34% 5,35% 1,31% 0,84% 1,68% 0,23% 0,05% 0,07% 0,13%
6 Druten 79,9 32,49% 16,04% 15,81% 16,42% 5,85% 5,75% 5,17% 0,21% 0,13% 1,65% 0,27% 0,11% 0,10% 0,03%
6 Geldermalsen 84,9 28,29% 19,02% 16,42% 13,52% 4,15% 3,74% 3,65% 1,46% 8,00% 1,52% 0,15% 0,03% 0,01% 0,06%
6 Groesbeek 79,7 31,59% 16,76% 11,59% 18,32% 7,68% 7,60% 4,23% 0,35% 0,08% 1,20% 0,40% 0,08% 0,03% 0,10%
6 Heumen 84,8 33,89% 12,76% 16,82% 13,72% 9,13% 5,68% 6,25% 0,25% 0,02% 1,06% 0,21% 0,11% 0,02% 0,09%
6 Kesteren 85,7 23,51% 12,96% 10,26% 17,05% 2,62% 2,39% 2,38% 3,90% 23,47% 1,10% 0,19% 0,05% 0,01% 0,10%
6 Lingewaal 85,1 31,84% 17,44% 13,84% 15,95% 3,31% 3,44% 3,42% 4,64% 4,33% 1,53% 0,15% 0,06% 0,01% 0,04%
6 Maasdriel 83,0 34,14% 23,04% 16,27% 10,10% 4,27% 3,96% 3,64% 0,76% 1,99% 1,45% 0,28% 0,05% 0,01% 0,03%
6 Millingen aan de Rijn 77,5 25,46% 15,45% 14,66% 24,04% 7,00% 6,59% 4,76% 0,17% 0,00% 1,31% 0,35% 0,09% 0,06% 0,06%
6 Neerijnen 83,9 27,34% 16,19% 15,82% 16,89% 3,07% 2,76% 3,03% 2,28% 10,95% 1,27% 0,31% 0,01% 0,03% 0,04%
6 Nijmegen 77,0 19,47% 13,64% 10,89% 18,93% 16,37% 11,39% 6,70% 0,68% 0,08% 0,92% 0,63% 0,14% 0,09% 0,06%
6 Tiel 75,7 21,94% 20,05% 17,94% 19,65% 6,32% 4,78% 4,47% 1,46% 0,79% 1,90% 0,32% 0,12% 0,21% 0,06%
6 Ubbergen 83,6 32,18% 12,06% 14,81% 16,39% 9,58% 7,46% 5,49% 0,36% 0,08% 1,00% 0,38% 0,15% 0,02% 0,05%
6 West Maas en Waal 83,6 38,31% 17,56% 15,17% 12,51% 5,38% 5,29% 3,68% 0,26% 0,07% 1,25% 0,35% 0,11% 0,03% 0,03%
6 Wijchen 81,5 33,24% 16,32% 15,79% 14,08% 6,54% 6,33% 5,16% 0,41% 0,03% 1,47% 0,39% 0,11% 0,05% 0,08%
6 Zaltbommel 82,8 26,55% 12,95% 14,60% 13,70% 4,79% 4,05% 4,00% 5,27% 12,66% 1,06% 0,22% 0,08% 0,01% 0,06%
Kk Opk. CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
7 Arnhem 32,27% 13,14% 14,92% 14,70% 6,43% 4,91% 4,64% 3,72% 3,42% 1,33% 0,28% 0,11% 0,07% 0,06% 0,02%
7 Aalten 83,6 50,86% 9,61% 9,34% 12,17% 5,21% 4,03% 3,44% 3,42% 0,26% 1,17% 0,33% 0,05% 0,03% 0,08% 0,01%
7 Angerlo 84,6 37,02% 12,60% 16,00% 15,40% 5,75% 5,63% 5,03% 0,38% 0,16% 1,54% 0,22% 0,13% 0,03% 0,09% 0,03%
7 Apeldoorn 79,8 28,76% 13,91% 16,89% 15,55% 7,11% 4,75% 5,36% 2,85% 2,60% 1,56% 0,30% 0,17% 0,11% 0,06% 0,02%
7 Arnhem 73,3 19,69% 15,40% 14,60% 19,04% 12,00% 8,70% 6,51% 1,55% 0,14% 1,42% 0,34% 0,23% 0,30% 0,05% 0,01%
7 Barneveld 88,4 37,49% 12,38% 9,95% 5,73% 2,31% 2,03% 1,90% 8,63% 18,19% 1,08% 0,19% 0,06% 0,02% 0,03% 0,01%
7 Bergh 77,8 40,54% 16,81% 14,45% 13,80% 4,55% 3,85% 3,76% 0,27% 0,14% 1,24% 0,35% 0,01% 0,04% 0,14% 0,05%
7 Borculo 83,9 28,20% 9,93% 26,38% 20,28% 4,94% 4,51% 3,44% 0,77% 0,10% 1,00% 0,22% 0,07% 0,01% 0,07% 0,06%
7 Brummen 82,4 26,68% 14,26% 17,65% 22,32% 5,86% 4,84% 5,07% 0,81% 0,35% 1,64% 0,29% 0,11% 0,02% 0,09% 0,00%
7 Didam 80,2 41,51% 16,91% 12,38% 14,77% 4,92% 4,06% 3,54% 0,20% 0,08% 1,18% 0,27% 0,09% 0,04% 0,04% 0,01%
7 Dinxperlo 74,6 48,65% 11,36% 10,25% 14,79% 4,35% 3,68% 3,12% 2,13% 0,15% 1,17% 0,23% 0,06% 0,02% 0,00% 0,02%
7 Doesburg 78,0 23,44% 15,46% 14,14% 19,72% 5,60% 12,56% 5,25% 1,64% 0,24% 1,13% 0,45% 0,18% 0,09% 0,08% 0,03%
7 Doetinchem 78,2 28,61% 13,63% 15,46% 18,36% 8,00% 6,18% 5,18% 1,75% 0,89% 1,43% 0,31% 0,07% 0,08% 0,05% 0,01%
7 Duiven 82,4 31,60% 15,57% 18,18% 13,57% 7,08% 5,06% 5,55% 1,12% 0,14% 1,51% 0,41% 0,15% 0,01% 0,05% 0,02%
7 Ede 84,3 32,29% 13,07% 13,72% 9,24% 5,34% 3,28% 3,74% 7,20% 10,37% 1,22% 0,22% 0,18% 0,06% 0,05% 0,02%
7 Eibergen 84,7 45,87% 10,02% 11,32% 16,72% 5,16% 5,38% 3,40% 0,43% 0,08% 1,22% 0,22% 0,05% 0,07% 0,05% 0,02%
7 Elburg 85,5 37,40% 9,85% 10,33% 7,25% 2,68% 2,28% 2,08% 12,85% 14,06% 0,91% 0,18% 0,10% 0,01% 0,02% 0,02%
7 Epe 81,5 30,44% 14,72% 17,46% 16,90% 5,11% 3,47% 3,61% 3,21% 3,41% 1,12% 0,29% 0,11% 0,02% 0,10% 0,03%
7 Ermelo 84,3 41,68% 12,35% 13,16% 6,68% 4,22% 3,59% 2,90% 9,20% 4,75% 1,09% 0,19% 0,07% 0,05% 0,05% 0,00%
7 Gendringen 78,7 45,34% 13,15% 11,62% 15,06% 4,44% 4,18% 3,31% 0,54% 0,09% 1,64% 0,29% 0,10% 0,12% 0,08% 0,02%
7 Gorssel 86,5 32,06% 10,70% 23,85% 14,90% 5,30% 5,16% 5,45% 1,06% 0,08% 1,04% 0,26% 0,04% 0,00% 0,08% 0,01%
7 Groenlo 80,7 48,67% 10,59% 12,21% 13,32% 4,74% 4,32% 4,20% 0,14% 0,07% 1,10% 0,37% 0,14% 0,08% 0,05% 0,00%
7 Harderwijk 82,5 36,46% 14,07% 14,73% 10,08% 5,10% 3,64% 3,97% 7,38% 2,54% 1,46% 0,25% 0,16% 0,08% 0,07% 0,02%
7 Hattem 86,9 32,73% 8,87% 11,56% 18,87% 3,18% 3,04% 3,38% 15,74% 1,26% 0,97% 0,30% 0,06% 0,00% 0,03% 0,01%
7 Heerde 83,8 37,99% 10,88% 11,57% 16,77% 3,28% 2,74% 2,45% 9,80% 3,20% 1,06% 0,13% 0,04% 0,03% 0,03% 0,04%
7 Hengelo (Gld.) 83,1 50,26% 11,84% 13,18% 13,44% 2,94% 2,96% 3,29% 0,48% 0,20% 1,38% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Hummelo en Keppel 86,7 36,14% 11,20% 20,06% 16,23% 4,38% 4,84% 5,19% 0,26% 0,29% 1,20% 0,10% 0,03% 0,00% 0,06% 0,00%
7 Lichtenvoorde 83,5 50,10% 12,05% 13,22% 9,80% 4,72% 4,08% 3,81% 0,21% 0,12% 1,42% 0,25% 0,04% 0,08% 0,08% 0,01%
7 Lochem 84,6 28,93% 10,17% 22,02% 18,75% 7,16% 4,43% 6,12% 0,59% 0,17% 1,10% 0,34% 0,06% 0,08% 0,04% 0,04%
7 Neede 84,9 33,21% 12,68% 14,95% 21,96% 4,87% 4,01% 4,65% 2,02% 0,08% 1,28% 0,20% 0,01% 0,00% 0,05% 0,00%
