Tweede-Kamerverkiezingen - 15 mei 2002

Aantal stemmen per gemeente, kieskring en provincie

Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
Nederland 79,1 9501152 2653723 1614801 1466722 1436023 660692 560447 484317 240953 163562 153055 39005 10033 9058 6393 2305 63
1 Groningen 78,7 347798 77221 42432 44471 83174 31120 23923 18220 19192 1341 4881 982 306 221 228 86
1 Appingedam 74,3 7263 1781 1020 792 2074 397 382 352 262 15 136 33 12 1 5 1
1 Bedum 87,3 7072 2659 621 651 1132 392 292 328 841 58 81 9 2 3 2 1
1 Bellingwedde 75,8 5718 895 1055 736 1818 402 342 218 87 16 117 26 0 2 4 0
1 De Marne 82,1 6930 1904 826 865 1480 432 422 227 603 32 105 20 7 3 2 2
1 Delfzijl 74,1 16491 4247 2555 2035 4199 870 825 640 629 34 329 82 21 11 11 3
1 Eemsmond 81,2 10336 2910 1178 1061 2495 547 567 326 978 56 180 16 6 4 6 6
1 Groningen 79,4 113476 17355 11427 15338 26982 15675 11453 8632 4791 213 1103 271 103 48 63 22
1 Grootegast 81,2 7150 3263 846 659 817 243 237 159 715 74 115 8 0 3 9 2
1 Haren 87,4 12575 3004 1186 2803 2170 1105 561 987 585 42 89 31 6 4 2 0
1 Hoogezand-Sappemeer 73,2 18553 3118 2752 2535 5257 1599 1147 856 729 45 312 72 36 66 19 10
1 Leek 82,0 11632 3150 1379 1671 2388 789 555 500 929 78 144 28 12 1 4 4
1 Loppersum 83,6 6896 2382 656 729 1320 534 349 245 476 86 96 17 1 4 0 1
1 Marum 79,4 5882 1765 965 923 1087 246 250 215 272 31 101 15 5 1 2 4
1 Menterwolde 75,3 7381 1125 1141 989 2422 463 551 269 199 28 159 18 8 3 5 1
1 Pekela 72,9 7552 1403 1236 669 2434 785 452 206 183 23 121 18 6 1 12 3
1 Reiderland 69,7 3837 329 879 369 1160 382 460 101 34 5 78 16 10 2 7 5
1 Scheemda 79,6 8833 2189 1176 927 2444 640 528 337 374 22 154 28 5 1 6 2
1 Slochteren 80,2 9127 1946 1219 1345 2047 542 400 482 844 88 153 40 7 2 10 2
1 Stadskanaal 73,9 19263 6184 2439 1730 4437 836 864 515 1699 88 377 44 20 6 17 7
1 Ten Boer 87,1 4592 1286 472 526 841 285 276 179 584 66 50 19 6 1 1 0
1 Veendam 74,5 16299 2949 2416 2342 4889 1074 888 776 437 17 349 71 19 44 22 6
1 Vlagtwedde 74,0 9662 2860 1570 1130 2325 508 479 334 235 26 156 28 3 2 6 0
1 Winschoten 73,4 10790 1911 1732 1397 3241 862 586 484 363 21 148 31 4 2 4 4
1 Winsum 86,0 8844 2675 754 982 1871 761 554 426 650 38 116 11 2 2 2 0
1 Zuidhorn 88,4 11644 3931 932 1267 1844 751 503 426 1693 139 112 30 5 4 7 0
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
2 Friesland 77,7 393274 130364 48403 48519 77335 26010 21926 16507 14473 2235 5867 1111 156 292 76
2 Achtkarspelen 80,2 17115 7188 2160 1190 3025 625 704 360 1363 213 225 30 7 23 2
2 Ameland 114,6 3046 1107 443 499 502 155 103 118 42 4 53 14 0 5 1
2 Boarnsterhim 85,7 12271 2765 1219 2273 3322 980 638 705 92 37 197 31 4 7 1
2 Bolsward 82,3 5799 2329 701 703 897 378 335 199 114 16 96 19 9 3 0
2 Dantumadeel 81,5 11973 5062 1380 746 1853 495 433 295 953 580 139 20 5 11 1
2 Dongeradeel 83,4 15298 7996 1611 1049 1830 685 630 373 834 100 144 37 2 4 3
2 Ferwerderadiel 83,0 5601 2684 681 535 688 259 251 152 248 18 65 13 1 3 3
2 Franekeradeel 79,3 12247 4523 1410 1388 2393 720 627 490 404 37 201 30 5 13 6
2 Gaasterlân-Sleat 86,9 6739 3058 890 904 673 357 264 201 154 135 82 17 1 2 1
2 Harlingen 78,6 9112 2334 1489 1267 1931 602 547 399 300 10 173 45 3 6 6
2 Heerenveen 79,2 25354 5673 3240 3915 6483 1818 1526 1256 811 43 473 69 23 18 6
2 het Bildt 79,8 6321 2386 858 723 1211 331 376 174 137 13 84 19 1 5 3
2 Kollumerland en Nieuw-Kruisland 80,6 7991 3838 1046 619 930 310 355 189 488 88 102 20 4 2 0
2 Leeuwarden 77,6 54771 12063 6907 6791 12423 5774 4749 3383 1496 105 848 146 38 38 10
2 Leeuwarderadeel 86,8 6751 2185 686 922 1560 410 394 306 140 7 116 19 1 5 0
2 Lemsterland 80,6 7827 2525 1409 1099 1316 314 438 318 207 40 131 18 3 8 1
2 Littenseradiel 85,3 6734 2651 611 958 1137 485 368 283 106 9 101 19 0 6 0
2 Menaldumadeel 85,2 8998 3047 1024 1244 1873 597 439 397 167 13 168 24 0 4 1
2 Nijefurd 85,5 7129 3012 920 888 919 456 359 234 176 19 116 26 3 1 0
2 Ooststellingwerf 80,1 16131 4431 2165 2219 3926 1053 818 637 465 77 258 61 6 14 1
2 Opsterland 82,4 17762 4692 1911 2400 4212 1195 1010 767 1128 100 261 63 7 11 5
2 Schiermonnikoog 119,5 987 290 90 172 189 86 66 69 16 4 4 1 0 0 0
2 Skarsterlân 83,9 16982 6665 2034 2182 3075 960 672 677 325 44 266 51 6 20 5
2 Smallingerland 81,6 32805 10311 3544 3298 7108 2177 1910 1369 2272 249 426 104 9 19 9
2 Sneek 78,5 19259 5785 2571 2776 3772 1343 1125 932 548 31 289 60 6 19 2
2 Terschelling 108,5 4090 978 599 869 740 290 239 228 56 8 60 20 0 1 2
2 Tytsjerksteradiel 84,7 20198 8394 2187 2151 3453 1187 852 738 776 148 254 37 9 9 3
2 Vlieland 113,1 974 178 140 262 148 79 56 55 9 8 21 16 0 2 0
2 Weststellingwerf 78,4 15413 4149 2437 2342 3589 894 817 561 248 35 269 49 1 18 4
2 Wûnseradiel 85,5 7486 3124 1004 909 1082 389 418 265 144 14 110 15 1 11 0
2 Wymbritseradiel 85,8 10110 4941 1036 1226 1075 606 407 377 254 30 135 18 1 4 0
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
3 Drenthe 80,0 291728 75827 35902 47094 69411 18029 14625 14037 10043 1119 4100 891 251 144 199 56
3 Aa en Hunze 83,3 16206 2606 1893 3946 4411 1138 757 938 157 26 246 62 13 5 6 2
3 Assen 79,7 35826 7713 3938 5127 8394 3052 2258 1943 2638 139 426 105 43 26 19 5
3 Borger-Odoorn 79,7 16263 3578 2139 2784 4384 894 812 866 463 33 238 49 6 1 14 2
3 Coevorden 81,5 22213 6330 2697 3960 5425 1154 868 964 346 74 297 65 16 3 10 4
3 De Wolden 84,1 15215 4426 1659 3441 2865 745 620 646 420 60 239 62 16 2 12 2
3 Emmen 74,4 61860 17541 8146 6825 16904 3586 3455 2552 1444 115 892 216 61 53 58 12
3 Hoogeveen 78,5 31866 12000 4096 3171 5812 1423 1393 1020 1887 409 479 73 30 39 25 9
3 Meppel 80,8 18624 4749 2339 3105 4144 1083 1002 958 866 69 239 43 19 1 6 1
3 Midden-Drenthe 83,5 20660 6042 2380 3265 5067 1131 898 892 541 67 290 49 12 3 16 7
3 Noordenveld 82,2 19864 3965 2579 4049 4597 1476 968 1270 532 59 248 84 16 5 9 7
3 Tynaarlo 83,7 20272 4037 2389 4670 4223 1583 974 1373 593 31 308 55 11 3 18 4
3 Westerveld 86,6 12859 2840 1647 2751 3185 764 620 615 156 37 198 28 8 3 6 1
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
4 Overijssel 81,4 664305 245316 74100 80424 104501 39197 31321 27086 34606 15834 8538 1912 678 304 344 144
4 Almelo 75,9 39852 12259 6081 5015 7994 2557 2118 1652 1050 132 611 200 105 50 25 3
4 Bathmen 87,6 3576 1150 360 884 588 199 131 187 12 1 50 10 2 0 1 1
4 Borne 83,5 12890 5474 1374 1791 2017 659 615 609 112 16 169 35 10 7 1 1
4 Dalfsen 86,1 16707 8134 1393 1870 1713 637 437 527 1460 293 192 27 7 4 10 3
4 Denekamp 87,6 16864 10697 1562 1721 1248 494 409 461 47 6 171 31 8 3 4 2
4 Deventer 77,5 49494 11300 5895 7556 11216 5039 3318 3118 844 77 823 154 72 48 23 11
4 Enschede 73,5 83144 19618 11414 11828 18593 6780 5451 4415 3129 159 1138 359 135 51 53 21
4 Haaksbergen 82,2 15036 6926 1836 2058 1918 620 628 660 87 10 222 38 18 5 5 5
4 Hardenberg 85,0 36011 15426 3490 3499 4989 1143 1131 1036 4330 396 458 66 21 3 20 3
4 Hellendoorn 85,0 23448 12818 2235 1925 2714 891 800 607 978 107 272 71 9 6 11 4
4 Hengelo (O.) 80,0 48717 15631 6160 6589 8377 3657 3635 2632 1018 66 641 161 104 11 21 14
4 Hof van Twente 85,6 22910 9349 2447 4215 3620 856 929 899 190 44 252 67 11 4 24 3
4 Kampen 85,0 29954 11043 3079 2195 3466 1375 1260 723 3678 2684 346 48 26 12 12 7
4 Losser 80,5 13786 6394 1798 1526 1924 603 616 522 72 7 250 48 12 2 6 6
4 Oldenzaal 81,9 19505 8509 2246 2596 2651 1221 1006 833 77 14 249 76 9 12 5 1
4 Olst-Wijhe 82,1 10479 3989 1110 1428 2096 630 451 447 117 43 130 22 12 1 1 2
4 Ommen 89,0 11340 5397 978 1308 1048 419 292 437 1213 110 99 24 5 3 6 1
4 Raalte 82,9 22653 12230 1985 2549 2475 1087 732 912 286 25 300 45 6 7 13 1
4 Rijssen 90,9 23372 7599 1903 2113 2305 512 476 417 2711 5104 173 33 4 6 10 6
4 Staphorst 91,0 9609 2648 617 784 567 126 102 157 1648 2829 90 12 5 0 10 14
4 Steenwijk 82,9 26233 8945 3396 3482 4906 1235 1057 1036 1461 144 397 90 20 20 36 8
4 Tubbergen 86,2 12638 8755 1246 978 707 269 267 214 22 21 140 14 2 0 2 1
4 Vriezenveen 81,0 20043 9951 1829 1263 2718 543 540 390 1892 621 233 36 8 7 5 7
4 Wierden 87,6 15201 7993 1495 1642 1280 453 353 359 1048 393 136 29 9 3 7 1
4 Zwartewaterland 86,8 13247 4694 1114 1009 1315 330 294 237 1940 2117 162 22 5 4 3 1
4 Zwolle 80,9 67596 18387 7057 8600 12056 6862 4273 3599 5184 415 834 194 53 35 30 17
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
5 Flevoland 78,7 187327 44251 36082 32283 25744 12643 8946 9316 8337 4219 4140 947 221 127 71
5 Almere 76,3 83795 13538 19340 16279 13230 6830 4659 5081 1577 98 2374 575 118 58 38
5 Dronten 83,5 21308 7559 3225 4020 2165 1103 702 869 1119 126 334 63 16 5 2
5 Lelystad 73,8 36069 6547 7941 6057 6120 2920 2237 1902 984 175 840 214 57 53 22
5 Noordoostpolder 83,8 26764 10701 3324 3512 3257 1224 978 959 1717 588 393 77 19 10 5
5 Urk 88,2 8812 2932 484 59 38 11 33 23 2074 3136 13 1 3 1 4
5 Zeewolde 86,6 10579 2974 1768 2356 934 555 337 482 866 96 186 17 8 0 0
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
Gelderland 81,2 1187571 364064 165096 175614 180094 84053 64610 56447 36518 38875 15609 3626 1282 831 702 150
6 Nijmegen 310427 81022 49820 44722 51191 27684 21567 15789 3880 8860 3964 1213 304 192 219
6 Bemmel 81,1 26054 9351 3675 4159 3610 1601 1257 1566 123 22 561 87 16 4 16
6 Beuningen 79,7 14860 4485 2336 2619 2141 1122 953 807 75 16 193 72 17 4 20
6 Buren 83,5 16243 3698 3160 3336 2818 620 590 723 266 693 279 33 7 5 15
6 Culemborg 81,0 15018 3520 2815 2506 2364 1262 1103 804 196 126 252 34 7 10 19
6 Druten 79,9 10332 3357 1657 1633 1696 604 594 534 22 13 170 28 11 10 3
6 Geldermalsen 84,9 15771 4461 2999 2590 2133 654 590 576 231 1261 239 23 4 1 9
6 Groesbeek 79,7 11775 3720 1973 1365 2157 904 895 498 41 9 141 47 10 3 12
6 Heumen 84,8 10340 3504 1319 1739 1419 944 587 646 26 2 110 22 11 2 9
6 Kesteren 85,7 13412 3153 1738 1376 2287 352 321 319 523 3148 147 26 7 2 13
6 Lingewaal 85,1 6747 2148 1177 934 1076 223 232 231 313 292 103 10 4 1 3
6 Maasdriel 83,0 14765 5041 3402 2402 1491 631 584 538 112 294 214 41 8 2 5
6 Millingen aan de Rijn 77,5 3444 877 532 505 828 241 227 164 6 0 45 12 3 2 2
6 Neerijnen 83,9 7103 1942 1150 1124 1200 218 196 215 162 778 90 22 1 2 3
6 Nijmegen 77,0 91796 17876 12524 9998 17374 15025 10451 6151 623 73 849 582 127 86 57
6 Tiel 75,7 21731 4768 4357 3898 4271 1373 1039 971 317 171 412 70 26 45 13
6 Ubbergen 83,6 6097 1962 735 903 999 584 455 335 22 5 61 23 9 1 3
6 West Maas en Waal 83,6 11796 4519 2071 1790 1476 635 624 434 31 8 148 41 13 3 3
6 Wijchen 81,5 23678 7871 3865 3739 3335 1549 1498 1222 96 6 347 93 26 11 20
6 Zaltbommel 82,8 15519 4120 2010 2265 2126 743 628 621 818 1965 164 34 13 2 10
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
7 Arnhem 877144 283042 115276 130892 128903 56369 43043 40658 32638 30015 11645 2413 978 639 483 150
7 Aalten 83,6 11644 5922 1119 1088 1417 607 469 400 398 30 136 39 6 3 9 1
7 Angerlo 84,6 3182 1178 401 509 490 183 179 160 12 5 49 7 4 1 3 1
7 Apeldoorn 79,8 94366 27139 13122 15935 14673 6709 4482 5058 2686 2458 1476 284 164 105 56 19
7 Arnhem 73,3 78176 15393 12036 11416 14882 9385 6804 5091 1213 113 1112 267 182 232 39 11
7 Barneveld 88,4 30168 11310 3734 3001 1728 698 612 573 2604 5489 327 57 17 6 8 4
7 Bergh 77,8 10939 4435 1839 1581 1510 498 421 411 29 15 136 38 1 4 15 6
7 Borculo 83,9 6720 1895 667 1773 1363 332 303 231 52 7 67 15 5 1 5 4
7 Brummen 82,4 13441 3586 1917 2373 3000 788 651 681 109 47 220 39 15 3 12 0
7 Didam 80,2 10248 4254 1733 1269 1514 504 416 363 20 8 121 28 9 4 4 1
7 Dinxperlo 74,6 4779 2325 543 490 707 208 176 149 102 7 56 11 3 1 0 1
7 Doesburg 78,0 6648 1558 1028 940 1311 372 835 349 109 16 75 30 12 6 5 2
7 Doetinchem 78,2 28618 8187 3900 4423 5253 2289 1769 1482 502 255 410 89 20 24 13 2
7 Duiven 82,4 15270 4826 2377 2776 2072 1081 772 847 171 21 230 62 23 2 7 3
7 Ede 84,3 63719 20576 8329 8741 5888 3403 2092 2383 4587 6606 780 141 112 41 30 10
7 Eibergen 84,7 10621 4872 1064 1202 1776 548 571 361 46 9 130 23 5 7 5 2
7 Elburg 85,5 13680 5116 1347 1413 992 367 312 284 1758 1923 124 24 13 1 3 3
7 Epe 81,5 21025 6399 3094 3671 3553 1075 730 758 675 718 236 61 23 5 20 7
7 Ermelo 84,3 16667 6947 2058 2194 1114 704 599 484 1534 792 181 31 11 9 9 0
7 Gendringen 78,7 12308 5581 1619 1430 1854 547 515 408 66 11 202 36 12 15 10 2
7 Gorssel 86,5 9113 2922 975 2173 1358 483 470 497 97 7 95 24 4 0 7 1
7 Groenlo 80,7 5903 2873 625 721 786 280 255 248 8 4 65 22 8 5 3 0
7 Harderwijk 82,5 24415 8901 3435 3597 2461 1244 889 970 1803 621 356 60 39 19 16 4
7 Hattem 86,9 7700 2520 683 890 1453 245 234 260 1212 97 75 23 5 0 2 1
7 Heerde 83,8 11720 4452 1275 1356 1965 385 321 287 1149 375 124 15 5 3 3 5
7 Hengelo (Gld.) 83,1 5440 2734 644 717 731 160 161 179 26 11 75 1 1 0 0 0
7 Hummelo en Keppel 86,7 3080 1113 345 618 500 135 149 160 8 9 37 3 1 0 2 0
7 Lichtenvoorde 83,5 11882 5953 1432 1571 1165 561 485 453 25 14 169 30 5 9 9 1
7 Lochem 84,6 12691 3671 1291 2795 2380 909 562 777 75 22 139 43 7 10 5 5
7 Neede 84,9 7326 2433 929 1095 1609 357 294 341 148 6 94 15 1 0 4 0
7 Nijkerk 84,1 23153 8546 3219 3269 2095 964 636 814 1646 1529 348 50 19 8 8 2
7 Nunspeet 88,8 17081 5750 2011 1699 965 429 392 311 1865 3450 150 32 15 1 8 3
7 Oldebroek 82,4 13711 5115 1330 972 1302 240 265 233 2295 1791 125 17 8 10 5 3
7 Overbetuwe 81,5 24537 8277 3354 3806 3304 1634 1203 1502 491 529 331 63 17 6 15 5
7 Putten 87,0 14976 6060 2223 1690 993 432 318 342 1515 1187 167 28 8 3 8 2
7 Renkum 83,5 20943 5854 2746 3928 3257 1898 1190 1275 343 110 239 63 19 6 13 2
7 Rheden 81,2 28531 7093 3979 4752 5865 2207 1895 1597 503 66 406 114 28 14 6 6
7 Rijnwaarden 71,2 6401 2191 1191 778 1090 343 343 297 21 2 100 28 4 1 10 2
7 Rozendaal 94,7 1127 284 150 390 109 67 37 74 6 4 5 0 0 0 1 0
7 Ruurlo 83,5 5401 1833 588 1357 913 196 196 216 23 8 55 7 5 0 3 1
7 Scherpenzeel 88,0 5821 1974 766 814 483 130 127 156 363 915 74 15 1 0 2 1
7 Steenderen 87,8 3334 1544 333 472 512 130 143 106 34 6 40 9 2 0 2 1
7 Voorst 82,4 14816 5781 1637 2442 2304 781 533 692 143 211 215 47 9 4 15 2
7 Vorden 86,0 5734 2309 597 1060 794 289 255 275 62 12 66 10 3 1 1 0
7 Wageningen 81,9 20899 4386 1725 2838 4104 3212 1831 1571 661 256 215 45 25 17 8 5
7 Warnsveld 83,9 5760 1535 566 1093 1066 441 410 430 134 9 62 6 3 1 3 1
7 Wehl 78,1 4005 1952 604 378 574 161 155 110 5 5 40 12 2 3 3 1
7 Westervoort 79,3 9315 2428 1533 1393 1602 832 618 546 146 10 163 26 13 0 4 1
7 Winterswijk 79,6 17542 4640 1929 3627 4108 1029 829 844 184 22 219 67 12 13 16 3
7 Wisch 78,8 11741 4581 1581 1715 1835 583 565 488 168 8 163 30 3 11 10 0
7 Zelhem 79,8 6934 2611 868 1129 1143 292 271 284 101 113 97 20 0 1 3 1
7 Zevenaar 79,4 16176 5550 2378 2418 2490 1046 966 893 95 20 230 57 21 0 10 2
7 Zutphen 79,4 21663 4326 2732 2955 4880 2375 2080 1391 487 34 277 62 32 19 9 4
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
8 Utrecht 82,4 696006 180113 105525 121233 91502 58769 41450 41278 25587 15887 11014 2100 670 479 399
8 Abcoude 90,3 5580 1564 845 1318 625 334 264 410 80 42 79 14 1 1 3
8 Amerongen 85,1 4618 1373 772 768 482 177 160 196 202 415 52 15 1 2 3
8 Amersfoort 80,5 75914 18018 9912 13625 11290 7072 5353 4544 3862 697 1152 204 94 45 46
8 Baarn 82,3 15096 3921 2427 3088 1976 1033 836 876 506 118 230 61 9 6 9
8 Breukelen 87,8 9216 2876 1294 1820 836 526 351 511 339 489 121 42 7 1 3
8 Bunnik 89,0 9310 3065 1083 1698 1110 850 489 666 101 113 111 17 4 3 0
8 Bunschoten 87,7 12004 5120 1511 592 347 157 163 122 3575 296 89 10 4 13 5
8 De Bilt 87,3 28170 6809 4052 6123 3365 2161 1622 2079 678 823 347 89 8 3 11
8 De Ronde Venen 84,6 21527 7132 4023 4536 1742 814 868 1007 578 350 348 81 23 5 20
8 Doorn 83,6 6579 1888 928 1550 657 519 251 363 130 192 68 18 6 2 7
8 Driebergen-Rijsenburg 85,3 11769 3137 1585 2157 1418 1252 621 680 362 340 163 33 9 4 8
8 Eemnes 87,5 5498 1592 878 1168 605 312 302 350 130 43 80 22 7 4 5
8 Houten 85,9 23042 6383 3284 4165 2717 1960 1161 1479 911 507 385 58 19 6 7
8 IJsselstein 80,6 18991 5106 3142 3936 2499 1174 965 1095 310 259 407 62 12 8 16
8 Leersum 87,7 4843 1280 841 1048 578 312 182 200 98 224 60 13 4 1 2
8 Leusden 87,3 18579 5706 2233 3849 2112 1303 792 1184 813 266 256 50 5 3 7
8 Loenen 92,6 5569 1533 886 1275 650 302 267 347 104 106 75 17 4 0 3
8 Lopik 85,5 8386 3353 1406 1022 615 257 247 203 558 543 158 16 2 2 4
8 Maarn 92,5 4093 1186 580 995 435 246 152 230 69 123 57 14 2 2 2
8 Maarssen 81,5 24305 5879 4484 4765 3484 1761 1330 1409 430 123 497 80 35 14 14
8 Montfoort 87,3 8527 2970 1506 1292 693 419 287 372 348 413 185 26 8 1 7
8 Nieuwegein 80,0 37797 9288 7144 6328 5498 2919 2266 2189 638 187 958 282 55 17 28
8 Oudewater 84,8 6210 2565 1087 892 508 222 177 207 259 164 107 9 6 0 7
8 Renswoude 89,3 2659 1122 404 354 142 36 65 38 133 333 30 0 1 0 1
8 Rhenen 83,6 11022 2821 1845 1588 1457 527 387 418 344 1458 134 31 5 3 4
8 Soest 83,2 27887 7709 4947 6158 2816 1707 1225 1616 786 271 459 105 44 31 13
8 Utrecht 77,7 152842 26533 21140 22920 27969 21867 14346 12159 2182 521 2283 418 154 259 91
8 Veenendaal 83,6 36150 11617 5152 4769 3310 1585 1098 1017 3870 3179 431 63 26 16 17
8 Vianen 83,0 11989 3474 2321 1725 1758 623 640 532 233 366 270 26 10 4 7
8 Wijk bij Duurstede 83,2 14064 4042 2259 2691 1651 1018 811 707 244 290 284 34 13 10 10
8 Woerden 85,0 29791 10011 4678 4870 2938 1727 1337 1615 1121 911 461 78 21 3 20
8 Woudenberg 87,1 6938 2320 820 992 550 256 234 246 518 909 67 10 9 1 6
8 Zeist 37041 8720 6056 7156 4669 3341 2201 2211 1075 816 610 102 62 9 13
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
Noord-Holland 78,8 1488356 306464 262287 271091 246301 129903 109213 96393 18571 3942 30107 9715 1643 1375 648 703
9 Amsterdam 369785 38518 61185 53243 86601 48707 40052 28349 3527 352 5052 2212 939 523 243 282
9 Amsterdam 70,6 369785 38518 61185 53243 86601 48707 40052 28349 3527 352 5052 2212 939 523 243 282
10 Haarlem 542490 128901 95180 112115 75116 39193 31864 35071 8263 2358 9992 3527 325 405 180
10 Aalsmeer 85,0 14704 4590 2774 3106 1486 593 537 765 361 62 303 98 8 17 4
10 Amstelveen 83,6 48086 10639 7675 11213 6899 3614 2657 3688 521 95 740 294 17 26 8
10 Bennebroek 86,6 3605 1175 504 981 335 183 127 229 26 6 30 8 0 0 1
10 Beverwijk 77,9 21190 5099 4481 3014 3535 1685 1433 1002 140 29 536 175 25 18 18
10 Blaricum 89,0 6443 1585 1094 1846 652 338 316 459 55 11 61 19 0 5 2
10 Bloemendaal 90,2 11489 2782 1652 3691 1158 691 410 865 76 22 97 39 1 4 1
10 Bussum 83,4 19695 4679 2917 4843 2618 1388 1096 1434 260 77 213 145 5 16 4
10 Diemen 78,5 13884 2267 3038 2593 2357 1093 989 893 143 18 328 147 6 7 5
10 Haarlem 77,6 87283 17107 14159 14146 15515 9299 7276 6137 1158 167 1546 550 102 81 40
10 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 86,3 3543 1001 664 681 378 226 193 252 26 6 97 13 4 1 1
10 Haarlemmermeer 82,2 72223 18556 14193 15893 8081 4114 3109 4206 1298 557 1725 374 34 61 22
10 Heemskerk 79,9 21400 6087 3877 3236 3226 1666 1203 1168 198 32 537 137 13 18 2
10 Heemstede 87,8 17180 4409 2409 4750 1843 1267 774 1352 123 19 150 70 4 7 3
10 Hilversum 80,3 51094 11594 8349 9524 7545 4215 3691 3521 1003 321 910 331 44 36 10
10 Huizen 84,4 25987 7247 3917 5067 2894 1594 1288 1569 1276 528 417 146 20 13 11
10 Laren 85,5 7416 1875 1258 2292 727 309 330 464 22 8 74 43 0 2 12
10 Muiden 87,8 4381 966 669 1032 696 229 263 391 35 8 62 24 1 5 0
10 Naarden 86,6 10785 2447 1540 3273 1287 635 453 799 111 72 107 49 0 10 2
10 Ouder-Amstel 84,0 8277 2068 1352 1780 1141 521 434 649 79 54 147 44 1 6 1
10 Uithoorn 84,2 16579 4485 2985 3973 1926 872 753 967 175 22 289 98 9 14 11
10 Velsen 79,9 40354 9370 8076 7124 6299 2505 2581 2178 815 99 969 278 11 36 13
10 Weesp 80,7 10946 2466 1994 1979 1677 850 726 644 118 41 213 218 8 7 5
10 Wijdemeren 86,1 15400 4528 2828 3485 1521 804 734 864 200 100 242 80 1 11 2
10 Zandvoort 79,7 10546 1879 2775 2593 1320 502 491 575 44 4 199 147 11 4 2
Kk Opk. Geldig CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
11 Den Helder 576081 139045 105922 105733 84584 42003 37297 32973 6781 1232 15063 3976 704 527 241
11 Alkmaar 79,0 54653 11079 8557 8284 10041 5736 4850 3592 676 57 1310 304 74 66 27
11 Andijk 85,6 4064 1343 727 631 437 204 209 153 214 49 76 16 2 2 1
11 Anna Paulowna 81,6 8443 2556 1468 1919 933 369 337 391 93 21 256 76 10 7 7
11 Beemster 85,5 5572 1416 929 1350 841 285 274 303 26 3 103 36 3 0 3
11 Bergen (NH.) 86,6 21219 4970 3865 4590 2844 1589 1292 1345 100 17 465 119 12 7 4
11 Castricum 87,6 23391 6581 3343 4696 3048 1969 1382 1547 149 17 522 105 19 3 10
11 Den Helder 72,5 33221 7501 6864 6681 4478 1925 1542 1703 922 180 874 349 139 41 22
11 Drechterland 85,2 6325 2222 1127 1129 645 365 286 289 37 3 177 32 5 8 0
11 Edam-Volendam 84,3 17853 6373 5552 2155 1421 630 648 499 94 5 396 56 9 6 9
11 Enkhuizen 80,6 10358 2319 1809 1673 1679 816 728 669 183 163 242 51 7 15 4
11 Graft-De Rijp 88,1 4200 1154 715 902 578 262 243 224 11 1 86 19 4 0 1
11 Harenkarspel 83,5 9548 3025 1575 1781 1088 565 573 486 56 11 332 42 4 6 4
11 Heerhugowaard 80,7 27640 7378 4417 5328 3733 2058 1479 1771 394 29 876 121 17 24 15
11 Heiloo 86,7 14691 3999 2001 3354 1982 1085 820 975 128 15 245 71 5 5 6
11 Hoorn 79,6 39323 8146 6965 6923 6691 3237 2984 2566 374 31 978 331 69 13 15
11 Landsmeer 86,2 6812 1071 1569 1378 1193 459 439 455 44 10 158 31 4 0 1
11 Langedijk 85,5 15618 4370 2237 3180 1822 1071 796 937 340 32 748 72 6 3 4
11 Medemblik 78,9 4573 1186 1141 765 493 235 274 192 82 9 126 40 9 20 1
11 Niedorp 81,6 6963 1619 1249 1466 1130 417 405 377 22 5 231 30 6 4 2
11 Noorder-Koggenland 84,0 6615 1568 1211 1380 936 373 390 333 140 67 162 50 3 0 2
11 Obdam 86,7 4164 1644 587 767 416 239 177 177 21 3 104 23 4 0 2
11 Oostzaan 84,4 5819 818 1352 1237 973 417 355 370 79 17 170 24 3 2 2
