Tweede-Kamerverkiezingen - 6 mei 1998

Percentage stemmen per gemeente, kieskring en provincie

Kk PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
Nederland 73,4 28,99% 24,66% 18,37% 8,99% 7,27% 3,53% 2,03% 1,78% 1,27% 0,61% 0,54% 0,53% 0,42% 0,27% 0,19% 0,18% 0,10% 0,08% 0,07% 0,07% 0,03% 0,02%
1 Groningen 74,8 37,06% 16,41% 16,04% 8,59% 8,08% 4,30% 1,93% 0,20% 4,53% 0,41% 0,64% 0,33% 0,31% 0,22% 0,22% 0,14% 0,05% 0,06% 0,47% 0,03%
1 Appingedam 71,0 44,62% 15,14% 18,57% 6,12% 4,45% 3,74% 1,83% 0,12% 2,16% 0,58% 0,93% 0,25% 0,71% 0,17% 0,09% 0,04% 0,03% 0,17% 0,26% 0,01%
1 Bedum 84,4 26,27% 11,97% 31,01% 7,62% 4,64% 2,07% 1,99% 0,57% 12,06% 0,15% 0,44% 0,35% 0,14% 0,14% 0,21% 0,14% 0,05% 0,05% 0,12% 0,03%
1 Bellingwedde 75,1 48,55% 17,29% 9,08% 6,12% 8,00% 4,30% 1,84% 0,19% 0,46% 0,87% 0,74% 0,30% 0,53% 0,42% 0,23% 0,14% 0,02% 0,00% 0,87% 0,05%
1 De Marne 78,1 33,89% 16,02% 22,21% 5,21% 5,87% 3,22% 1,81% 0,26% 8,75% 0,44% 0,35% 0,49% 0,26% 0,41% 0,37% 0,25% 0,05% 0,02% 0,12% 0,02%
1 Delfzijl 71,9 40,11% 18,31% 16,87% 6,17% 5,11% 5,66% 2,46% 0,13% 1,96% 0,63% 0,92% 0,51% 0,31% 0,24% 0,10% 0,07% 0,05% 0,16% 0,20% 0,01%
1 Eemsmond 80,6 36,07% 14,10% 22,37% 4,95% 5,17% 3,33% 1,38% 0,20% 9,78% 0,47% 0,49% 0,44% 0,39% 0,29% 0,22% 0,12% 0,08% 0,02% 0,10% 0,02%
1 Groningen 73,2 35,32% 16,46% 9,21% 13,10% 12,91% 5,82% 1,05% 0,11% 3,72% 0,27% 0,45% 0,22% 0,35% 0,11% 0,33% 0,20% 0,05% 0,07% 0,21% 0,04%
1 Grootegast 76,9 23,02% 11,68% 40,99% 4,24% 3,46% 1,54% 3,74% 0,62% 8,76% 0,32% 0,21% 0,56% 0,12% 0,53% 0,08% 0,06% 0,00% 0,03% 0,02% 0,03%
1 Haren 85,9 25,27% 27,84% 16,86% 13,89% 7,12% 1,30% 1,06% 0,29% 4,25% 0,16% 0,49% 0,30% 0,49% 0,20% 0,25% 0,09% 0,07% 0,04% 0,02% 0,02%
1 Hoogezand-Sappemeer 71,0 44,48% 17,39% 10,84% 7,58% 6,96% 5,53% 1,21% 0,16% 2,83% 0,45% 0,90% 0,38% 0,35% 0,18% 0,16% 0,16% 0,06% 0,13% 0,19% 0,06%
1 Leek 77,0 33,20% 17,34% 21,70% 8,05% 5,68% 1,80% 1,86% 0,27% 7,71% 0,32% 0,81% 0,48% 0,18% 0,24% 0,07% 0,10% 0,05% 0,04% 0,07% 0,03%
1 Loppersum 79,5 30,92% 13,05% 28,19% 6,28% 7,30% 2,69% 2,67% 0,51% 6,67% 0,23% 0,25% 0,20% 0,19% 0,17% 0,23% 0,15% 0,02% 0,00% 0,17% 0,11%
1 Marum 76,7 32,87% 20,56% 24,99% 6,32% 4,38% 1,96% 2,30% 0,25% 3,55% 0,77% 0,45% 0,63% 0,20% 0,50% 0,09% 0,02% 0,02% 0,04% 0,09% 0,02%
1 Menterwolde 75,3 49,15% 15,84% 8,76% 6,27% 5,02% 8,66% 1,28% 0,07% 2,25% 0,50% 0,72% 0,35% 0,17% 0,39% 0,07% 0,11% 0,01% 0,04% 0,31% 0,04%
1 Pekela 68,8 49,43% 11,75% 13,21% 3,77% 10,61% 3,94% 2,86% 0,17% 0,71% 0,80% 0,52% 0,35% 0,22% 0,24% 0,25% 0,03% 0,10% 0,03% 1,01% 0,00%
1 Reiderland 71,6 46,59% 12,01% 3,79% 3,24% 6,55% 8,73% 0,94% 0,03% 0,23% 0,96% 0,78% 0,58% 0,28% 0,35% 0,28% 0,15% 0,00% 0,08% 14,24% 0,20%
1 Scheemda 78,6 42,73% 13,56% 19,05% 5,11% 6,28% 3,44% 3,12% 0,15% 0,97% 0,57% 0,58% 0,21% 0,23% 0,29% 0,15% 0,06% 0,05% 0,06% 3,38% 0,01%
1 Slochteren 76,0 34,36% 19,39% 14,43% 8,62% 4,95% 2,93% 1,55% 0,38% 9,28% 0,25% 2,20% 0,34% 0,46% 0,51% 0,11% 0,06% 0,01% 0,01% 0,15% 0,00%
1 Stadskanaal 70,5 36,70% 13,01% 24,89% 4,15% 4,33% 3,36% 6,56% 0,24% 4,40% 0,40% 0,44% 0,40% 0,22% 0,22% 0,18% 0,11% 0,18% 0,06% 0,13% 0,03%
1 Ten Boer 83,8 31,43% 13,31% 22,64% 8,13% 4,93% 2,29% 2,98% 0,75% 11,90% 0,27% 0,30% 0,16% 0,32% 0,14% 0,02% 0,11% 0,05% 0,02% 0,23% 0,02%
1 Veendam 71,4 46,76% 18,89% 12,15% 6,42% 5,26% 3,85% 1,70% 0,06% 1,34% 0,66% 1,48% 0,39% 0,26% 0,19% 0,15% 0,13% 0,02% 0,06% 0,22% 0,01%
1 Vlagtwedde 69,4 40,56% 17,50% 22,92% 4,24% 4,71% 3,36% 2,90% 0,15% 0,57% 0,72% 0,70% 0,44% 0,34% 0,38% 0,14% 0,12% 0,06% 0,00% 0,18% 0,01%
1 Winschoten 71,6 47,03% 16,26% 12,62% 5,55% 8,00% 4,18% 1,93% 0,04% 1,21% 0,62% 0,60% 0,17% 0,26% 0,22% 0,17% 0,18% 0,06% 0,03% 0,86% 0,02%
1 Winsum 84,0 32,91% 14,69% 23,70% 8,23% 8,11% 2,34% 1,22% 0,16% 6,73% 0,20% 0,27% 0,42% 0,27% 0,35% 0,22% 0,08% 0,02% 0,00% 0,06% 0,02%
1 Zuidhorn 85,8 24,55% 14,41% 26,58% 7,16% 5,60% 1,93% 1,99% 0,51% 15,31% 0,40% 0,58% 0,28% 0,15% 0,19% 0,15% 0,12% 0,04% 0,00% 0,05% 0,01%
Kk PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
2 Friesland 77,7 33,62% 16,36% 26,44% 7,05% 6,79% 3,23% 2,44% 0,52% 1,92% 0,38% 0,24% 0,23% 0,31% 0,13% 0,17% 0,04% 0,12% 0,03%
2 Achtkarspelen 77,2 30,21% 9,56% 36,81% 3,71% 4,58% 2,99% 4,57% 0,85% 5,05% 0,67% 0,22% 0,09% 0,39% 0,07% 0,13% 0,00% 0,07% 0,02%
2 Ameland 106,6 29,28% 25,53% 28,49% 6,61% 5,40% 1,39% 0,68% 0,11% 0,68% 0,36% 0,04% 0,25% 0,61% 0,29% 0,21% 0,04% 0,00% 0,04%
2 Boarnsterhim 81,8 41,86% 20,92% 15,77% 10,02% 6,17% 2,59% 0,65% 0,22% 0,33% 0,35% 0,19% 0,13% 0,37% 0,13% 0,12% 0,07% 0,08% 0,03%
2 Bolsward 76,6 32,52% 14,13% 31,56% 6,28% 7,74% 3,69% 1,96% 0,25% 0,72% 0,14% 0,14% 0,22% 0,31% 0,04% 0,18% 0,05% 0,07% 0,00%
2 Dantumadeel 75,8 27,90% 8,79% 35,73% 3,66% 4,44% 2,97% 6,66% 5,49% 3,17% 0,50% 0,13% 0,10% 0,25% 0,09% 0,07% 0,02% 0,03% 0,00%
2 Dongeradeel 78,1 23,72% 10,52% 44,19% 4,65% 4,99% 2,69% 5,09% 0,72% 2,41% 0,20% 0,22% 0,11% 0,24% 0,09% 0,10% 0,01% 0,01% 0,02%
2 Ferwerderadeel 77,9 23,86% 13,41% 42,13% 5,18% 4,92% 2,87% 1,91% 0,26% 4,21% 0,33% 0,14% 0,16% 0,43% 0,04% 0,08% 0,06% 0,00% 0,00%
2 Franekeradeel 76,1 33,12% 16,14% 29,68% 6,02% 6,30% 3,16% 2,36% 0,16% 1,52% 0,31% 0,32% 0,15% 0,41% 0,04% 0,19% 0,03% 0,06% 0,04%
2 Gaasterlân-Sleat 81,2 22,66% 17,79% 38,55% 6,68% 5,52% 1,75% 2,41% 2,34% 0,76% 0,24% 0,17% 0,24% 0,40% 0,22% 0,20% 0,03% 0,03% 0,00%
2 Harlingen 76,5 37,85% 18,94% 17,48% 7,46% 8,00% 3,89% 1,40% 0,11% 2,57% 0,72% 0,29% 0,47% 0,34% 0,16% 0,20% 0,01% 0,06% 0,05%
2 Heerenveen 75,4 39,65% 19,54% 16,69% 8,25% 8,14% 2,88% 1,63% 0,15% 1,27% 0,44% 0,24% 0,32% 0,27% 0,09% 0,23% 0,04% 0,16% 0,01%
2 Het Bildt 75,8 32,68% 15,25% 33,52% 5,49% 5,68% 2,93% 1,67% 0,12% 1,00% 0,40% 0,31% 0,28% 0,28% 0,14% 0,10% 0,07% 0,07% 0,02%
2 Kollumerland en Nieuwkruisland 75,7 23,85% 11,76% 41,53% 3,60% 5,48% 3,56% 4,93% 1,42% 2,38% 0,51% 0,21% 0,15% 0,38% 0,04% 0,10% 0,06% 0,04% 0,01%
2 Leeuwarden 73,0 38,07% 16,03% 16,09% 9,59% 10,05% 5,28% 1,57% 0,17% 1,42% 0,36% 0,25% 0,34% 0,18% 0,19% 0,22% 0,07% 0,07% 0,05%
2 Leeuwarderadeel 83,4 36,39% 17,05% 25,98% 7,41% 6,22% 2,58% 1,94% 0,10% 1,03% 0,22% 0,22% 0,13% 0,32% 0,05% 0,26% 0,05% 0,02% 0,03%
2 Lemsterland 75,1 33,68% 20,17% 25,22% 6,11% 4,56% 2,37% 3,39% 0,65% 0,35% 0,42% 0,26% 0,19% 0,33% 0,04% 0,10% 0,03% 2,10% 0,01%
2 Littenseradiel 80,7 29,26% 18,52% 31,66% 8,89% 5,87% 2,24% 1,44% 0,05% 0,83% 0,16% 0,15% 0,03% 0,31% 0,15% 0,37% 0,03% 0,02% 0,02%
2 Menaldumadeel 81,3 35,47% 18,14% 26,49% 7,67% 5,78% 2,66% 1,41% 0,19% 0,87% 0,32% 0,24% 0,14% 0,25% 0,08% 0,08% 0,04% 0,06% 0,08%
2 Nijefurd 80,5 26,58% 16,97% 35,93% 6,29% 6,82% 2,43% 2,14% 0,22% 0,62% 0,25% 0,74% 0,31% 0,37% 0,11% 0,11% 0,05% 0,06% 0,02%
2 Ooststellingwerf 77,2 38,75% 18,52% 20,80% 6,23% 7,20% 2,68% 1,15% 0,43% 2,25% 0,41% 0,38% 0,25% 0,47% 0,13% 0,21% 0,02% 0,09% 0,03%
2 Opsterland 79,2 36,57% 16,10% 21,06% 7,55% 6,40% 3,38% 1,98% 0,41% 5,00% 0,32% 0,23% 0,14% 0,28% 0,13% 0,12% 0,04% 0,28% 0,02%
2 Schiermonnikoog 114,9 28,86% 23,35% 19,78% 12,00% 11,46% 1,84% 0,32% 0,00% 1,51% 0,11% 0,22% 0,00% 0,22% 0,22% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Skarsterlân 79,5 32,58% 18,72% 30,36% 6,53% 5,39% 1,98% 1,90% 0,20% 0,65% 0,38% 0,24% 0,23% 0,31% 0,19% 0,22% 0,04% 0,04% 0,02%
2 Smallingerland 78,8 34,90% 13,09% 25,01% 6,70% 6,57% 4,07% 4,00% 0,49% 3,84% 0,31% 0,19% 0,21% 0,25% 0,15% 0,10% 0,04% 0,05% 0,03%
2 Sneek 73,4 35,75% 18,28% 23,38% 7,87% 6,91% 2,97% 2,23% 0,15% 0,60% 0,40% 0,25% 0,33% 0,20% 0,19% 0,25% 0,02% 0,21% 0,01%
2 Terschelling 99,7 31,34% 28,99% 14,33% 10,86% 8,95% 2,24% 0,78% 0,05% 0,65% 0,23% 0,23% 0,39% 0,42% 0,23% 0,16% 0,03% 0,03% 0,08%
2 Tytsjerksteradiel 80,5 29,00% 14,91% 34,72% 6,64% 5,66% 2,67% 2,68% 0,53% 1,87% 0,31% 0,11% 0,21% 0,36% 0,16% 0,12% 0,01% 0,03% 0,01%
2 Vlieland 111,3 26,82% 37,00% 9,46% 12,54% 8,12% 1,54% 1,44% 0,00% 1,13% 0,00% 0,21% 0,62% 0,31% 0,51% 0,21% 0,00% 0,10% 0,00%
2 Weststellingwerf 73,8 38,99% 20,85% 19,99% 6,24% 6,48% 2,93% 1,60% 0,15% 0,54% 0,58% 0,37% 0,28% 0,46% 0,13% 0,22% 0,02% 0,09% 0,05%
2 Wûnseradiel 79,3 27,40% 17,93% 34,35% 6,24% 6,86% 2,85% 1,38% 0,22% 1,15% 0,28% 0,34% 0,28% 0,32% 0,09% 0,13% 0,07% 0,04% 0,06%
2 Wymbritseradiel 81,3 23,32% 16,36% 40,80% 6,59% 6,21% 1,96% 2,49% 0,14% 0,87% 0,39% 0,15% 0,20% 0,28% 0,05% 0,13% 0,04% 0,00% 0,01%
Kk PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
3 Drenthe 76,7 37,33% 21,59% 17,91% 8,09% 5,60% 2,87% 1,92% 0,25% 2,37% 0,48% 0,47% 0,33% 0,29% 0,13% 0,15% 0,04% 0,06% 0,08% 0,02% 0,03%
3 Aa en Hunze 80,4 41,50% 28,97% 8,48% 9,76% 5,58% 2,11% 0,60% 0,07% 0,67% 0,68% 0,39% 0,35% 0,32% 0,13% 0,21% 0,01% 0,02% 0,10% 0,04% 0,02%
3 Assen 77,3 36,44% 19,03% 13,71% 9,59% 7,70% 3,40% 1,73% 0,14% 6,39% 0,40% 0,39% 0,28% 0,22% 0,11% 0,13% 0,03% 0,16% 0,10% 0,02% 0,02%
3 Borger-Odoorn 76,8 42,44% 21,83% 15,48% 7,33% 4,69% 2,66% 2,42% 0,04% 1,06% 0,49% 0,52% 0,17% 0,34% 0,14% 0,13% 0,04% 0,02% 0,11% 0,02% 0,06%
3 Coevorden 79,0 38,82% 23,74% 19,85% 7,10% 4,43% 1,93% 1,33% 0,25% 0,68% 0,47% 0,44% 0,30% 0,23% 0,09% 0,12% 0,04% 0,05% 0,10% 0,00% 0,03%
3 De Wolden 81,3 29,92% 29,92% 20,37% 7,90% 3,96% 1,63% 1,45% 0,29% 2,14% 0,57% 0,64% 0,26% 0,51% 0,15% 0,17% 0,01% 0,01% 0,06% 0,01% 0,03%
3 Emmen 69,5 42,47% 14,97% 20,25% 6,74% 5,50% 4,71% 1,92% 0,14% 1,13% 0,57% 0,36% 0,41% 0,19% 0,13% 0,18% 0,09% 0,04% 0,13% 0,03% 0,04%
3 Hoogeveen 74,3 31,42% 15,43% 28,97% 5,58% 4,47% 2,55% 5,14% 0,99% 3,49% 0,37% 0,68% 0,22% 0,33% 0,12% 0,08% 0,03% 0,04% 0,06% 0,02% 0,03%
3 Meppel 78,5 35,51% 23,22% 15,97% 8,53% 6,05% 2,88% 2,05% 0,28% 3,33% 0,44% 0,56% 0,44% 0,19% 0,11% 0,20% 0,03% 0,12% 0,04% 0,04% 0,00%
3 Middenveld 80,7 36,36% 21,15% 22,46% 7,06% 5,10% 2,19% 1,25% 0,25% 2,02% 0,35% 0,61% 0,30% 0,48% 0,11% 0,09% 0,00% 0,09% 0,06% 0,05% 0,02%
3 Noordenveld 79,3 37,29% 25,63% 12,81% 10,25% 6,72% 2,11% 0,94% 0,19% 2,23% 0,50% 0,40% 0,34% 0,22% 0,16% 0,08% 0,03% 0,03% 0,05% 0,01% 0,01%
3 Westerveld 83,1 37,03% 29,18% 13,49% 8,51% 5,48% 2,23% 0,98% 0,10% 0,92% 0,40% 0,38% 0,29% 0,36% 0,17% 0,31% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02%
3 Zuidlaren 80,5 32,10% 30,48% 11,53% 12,13% 6,37% 1,62% 1,01% 0,09% 2,46% 0,49% 0,38% 0,51% 0,35% 0,18% 0,14% 0,02% 0,05% 0,04% 0,02% 0,03%
Kk PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
4 Overijssel 78,3 29,03% 18,71% 26,73% 6,63% 5,62% 2,56% 3,20% 2,26% 2,93% 0,46% 0,50% 0,37% 0,26% 0,23% 0,14% 0,12% 0,08% 0,08% 0,05% 0,02% 0,02%
4 Almelo 72,7 36,96% 20,12% 19,78% 6,84% 6,54% 3,40% 1,68% 0,25% 1,09% 0,67% 0,89% 0,45% 0,37% 0,18% 0,17% 0,12% 0,12% 0,26% 0,09% 0,01% 0,02%
4 Ambt Delden 88,1 13,01% 17,90% 60,35% 3,13% 1,94% 1,37% 0,09% 0,03% 0,28% 0,74% 0,34% 0,11% 0,14% 0,31% 0,06% 0,06% 0,09% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Avereest 78,2 29,13% 20,83% 31,07% 5,03% 3,68% 1,29% 3,06% 0,78% 2,61% 0,65% 0,27% 0,59% 0,19% 0,32% 0,12% 0,09% 0,12% 0,11% 0,02% 0,03% 0,00%
4 Bathmen 85,4 27,80% 36,43% 18,01% 10,22% 4,46% 1,04% 0,09% 0,09% 0,17% 0,23% 0,23% 0,37% 0,29% 0,32% 0,06% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03%
4 Borne 80,9 28,83% 21,64% 31,71% 7,42% 4,90% 2,15% 0,66% 0,05% 0,37% 0,42% 0,45% 0,48% 0,21% 0,25% 0,07% 0,20% 0,09% 0,01% 0,01% 0,01% 0,06%
4 Brederwiede 81,9 28,32% 18,77% 28,91% 5,87% 3,44% 1,22% 2,47% 0,56% 7,98% 0,47% 0,37% 0,43% 0,58% 0,29% 0,12% 0,09% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01%
4 Dalfsen 83,4 21,48% 16,63% 37,76% 5,68% 3,71% 1,33% 2,25% 0,52% 8,67% 0,25% 0,24% 0,49% 0,06% 0,58% 0,13% 0,10% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
4 Denekamp 81,4 24,16% 16,86% 47,30% 4,67% 3,33% 1,22% 0,17% 0,04% 0,18% 0,43% 0,53% 0,30% 0,25% 0,13% 0,04% 0,07% 0,22% 0,01% 0,03% 0,04% 0,01%
4 Den Ham 77,4 26,09% 9,75% 43,25% 2,36% 2,45% 1,92% 6,59% 0,52% 5,52% 0,38% 0,24% 0,50% 0,13% 0,14% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03%
4 Deventer 72,7 38,11% 21,00% 12,31% 10,13% 10,02% 3,85% 1,19% 0,14% 0,70% 0,66% 0,36% 0,28% 0,48% 0,13% 0,20% 0,16% 0,05% 0,11% 0,06% 0,04% 0,02%
4 Diepenheim 87,2 37,36% 27,29% 19,87% 6,36% 4,19% 1,91% 0,53% 0,26% 0,16% 0,26% 0,32% 0,26% 0,42% 0,53% 0,00% 0,21% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Diepenveen 86,1 24,54% 26,86% 29,02% 9,68% 4,58% 1,68% 0,80% 0,10% 0,36% 0,33% 0,23% 0,36% 0,11% 0,63% 0,33% 0,07% 0,27% 0,03% 0,01% 0,00% 0,01%
4 Enschede 70,0 36,42% 20,76% 15,05% 8,51% 7,76% 3,97% 1,36% 0,14% 2,94% 0,64% 0,93% 0,34% 0,34% 0,14% 0,15% 0,18% 0,07% 0,09% 0,18% 0,03% 0,02%
4 Genemuiden 83,5 15,09% 9,49% 17,73% 1,43% 1,64% 0,74% 17,85% 32,94% 1,72% 0,20% 0,18% 0,41% 0,20% 0,31% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
4 Goor 78,6 34,56% 22,72% 21,46% 8,18% 3,96% 5,32% 0,99% 0,07% 0,43% 0,35% 0,43% 0,56% 0,29% 0,27% 0,12% 0,12% 0,01% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04%
4 Gramsbergen 85,3 32,77% 12,18% 38,92% 3,55% 3,06% 1,40% 1,91% 0,22% 4,12% 0,32% 0,27% 0,25% 0,17% 0,64% 0,10% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
4 Haaksbergen 78,6 26,33% 22,39% 34,57% 6,97% 4,32% 2,29% 0,39% 0,04% 0,28% 0,63% 0,51% 0,25% 0,27% 0,18% 0,12% 0,12% 0,13% 0,11% 0,04% 0,04% 0,02%
4 Hardenberg 84,6 25,50% 11,68% 33,95% 3,63% 3,55% 1,36% 1,86% 0,37% 16,46% 0,31% 0,32% 0,38% 0,19% 0,28% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01%
4 Hasselt 84,1 24,10% 14,42% 23,78% 3,41% 3,09% 0,93% 10,99% 4,26% 13,67% 0,11% 0,23% 0,32% 0,14% 0,27% 0,18% 0,02% 0,02% 0,00% 0,02% 0,05% 0,00%
4 Heino 81,2 25,86% 17,88% 35,08% 7,70% 5,27% 1,42% 1,94% 0,02% 3,00% 0,27% 0,21% 0,37% 0,21% 0,54% 0,15% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
4 Hellendoorn 81,7 25,04% 14,30% 42,31% 4,44% 3,89% 1,90% 3,49% 0,38% 2,13% 0,36% 0,36% 0,63% 0,22% 0,27% 0,05% 0,09% 0,06% 0,05% 0,02% 0,02% 0,00%
4 Hengelo 77,1 31,84% 20,68% 21,03% 8,63% 7,37% 4,95% 1,23% 0,09% 1,16% 0,43% 0,97% 0,37% 0,32% 0,18% 0,12% 0,22% 0,10% 0,23% 0,03% 0,03% 0,01%
4 Holten 87,3 28,84% 27,64% 28,66% 7,28% 2,76% 1,07% 1,57% 0,12% 0,31% 0,18% 0,15% 0,36% 0,16% 0,45% 0,13% 0,13% 0,02% 0,10% 0,03% 0,05% 0,00%
4 IJsselham 82,5 28,78% 23,45% 28,41% 5,36% 3,25% 2,11% 3,62% 0,31% 1,82% 0,34% 0,43% 0,68% 0,17% 0,37% 0,23% 0,43% 0,09% 0,06% 0,06% 0,03% 0,00%
4 IJsselmuiden 86,7 13,14% 10,83% 30,29% 2,77% 2,24% 1,16% 16,83% 18,40% 3,06% 0,20% 0,15% 0,30% 0,09% 0,22% 0,07% 0,03% 0,09% 0,06% 0,01% 0,01% 0,02%
4 Kampen 77,8 26,26% 13,89% 24,85% 4,66% 6,49% 2,84% 9,39% 4,81% 4,83% 0,51% 0,24% 0,37% 0,32% 0,18% 0,16% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01% 0,02% 0,00%
4 Losser 75,9 31,22% 18,55% 34,85% 5,29% 4,27% 2,24% 0,35% 0,12% 0,20% 0,63% 0,85% 0,33% 0,24% 0,21% 0,17% 0,11% 0,16% 0,05% 0,10% 0,03% 0,03%
4 Markelo 86,5 27,57% 35,60% 22,93% 5,20% 3,31% 1,50% 1,10% 0,44% 0,23% 0,50% 0,46% 0,37% 0,10% 0,46% 0,10% 0,04% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00%
4 Nieuwleusen 80,5 24,25% 17,25% 35,33% 4,00% 2,40% 1,44% 3,08% 2,82% 7,12% 0,20% 0,46% 0,46% 0,10% 0,60% 0,12% 0,22% 0,02% 0,00% 0,04% 0,06% 0,02%
4 Oldenzaal 79,4 30,06% 22,79% 27,44% 7,61% 6,44% 2,62% 0,16% 0,02% 0,20% 0,46% 0,87% 0,26% 0,33% 0,11% 0,16% 0,13% 0,16% 0,06% 0,03% 0,04% 0,04%
4 Olst 79,9 35,14% 22,63% 25,17% 7,08% 4,79% 1,60% 0,92% 0,32% 0,25% 0,50% 0,34% 0,25% 0,09% 0,41% 0,11% 0,12% 0,09% 0,14% 0,04% 0,00% 0,02%
4 Ommen 86,0 19,76% 16,85% 39,31% 4,92% 2,90% 1,22% 2,38% 0,43% 10,88% 0,17% 0,16% 0,26% 0,11% 0,37% 0,08% 0,09% 0,08% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00%
4 Ootmarsum 88,4 25,56% 24,39% 37,35% 5,11% 4,33% 0,81% 0,23% 0,06% 0,10% 0,29% 0,81% 0,32% 0,19% 0,13% 0,10% 0,16% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%
4 Raalte 79,8 27,10% 15,94% 42,94% 5,70% 3,91% 2,01% 0,42% 0,07% 0,19% 0,31% 0,15% 0,30% 0,13% 0,41% 0,09% 0,09% 0,19% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
4 Rijssen 86,3 15,13% 9,70% 20,80% 1,65% 1,81% 1,16% 17,15% 30,52% 0,88% 0,37% 0,18% 0,34% 0,03% 0,16% 0,03% 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
4 Stad Delden 85,5 25,23% 26,13% 32,20% 8,55% 4,17% 1,29% 0,42% 0,02% 0,28% 0,34% 0,32% 0,32% 0,16% 0,24% 0,08% 0,08% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
4 Staphorst 87,0 11,57% 12,40% 19,07% 2,57% 1,49% 0,69% 11,17% 30,12% 8,77% 0,41% 0,07% 0,62% 0,13% 0,67% 0,04% 0,06% 0,01% 0,12% 0,00% 0,01% 0,00%
4 Steenwijk 76,7 35,28% 20,62% 21,91% 6,82% 5,41% 2,02% 2,76% 0,24% 2,38% 0,59% 0,42% 0,54% 0,42% 0,26% 0,12% 0,06% 0,06% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03%
4 Tubbergen 85,4 18,55% 14,76% 57,32% 3,03% 2,79% 1,19% 0,08% 0,10% 0,11% 0,58% 0,32% 0,30% 0,11% 0,28% 0,12% 0,03% 0,24% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04%
4 Vriezenveen 79,8 27,36% 13,75% 34,92% 3,34% 2,92% 1,62% 8,97% 4,53% 0,91% 0,28% 0,32% 0,60% 0,16% 0,06% 0,03% 0,07% 0,03% 0,03% 0,01% 0,02% 0,08%
4 Weerselo 86,5 17,61% 16,02% 55,50% 3,96% 2,90% 0,51% 0,19% 0,02% 0,51% 0,83% 0,30% 0,42% 0,32% 0,41% 0,03% 0,10% 0,27% 0,03% 0,05% 0,00% 0,02%
4 Wierden 85,8 18,24% 18,11% 41,73% 4,09% 2,73% 1,14% 8,92% 2,69% 0,53% 0,25% 0,44% 0,48% 0,14% 0,24% 0,07% 0,07% 0,08% 0,03% 0,02% 0,00% 0,02%
4 Wijhe 80,7 32,63% 16,61% 34,34% 5,79% 4,74% 1,58% 1,49% 0,39% 0,72% 0,26% 0,04% 0,39% 0,07% 0,37% 0,29% 0,07% 0,07% 0,11% 0,02% 0,00% 0,00%
4 Zwartsluis 81,5 25,90% 16,69% 33,92% 3,61% 3,83% 1,63% 5,02% 2,06% 5,96% 0,29% 0,07% 0,22% 0,22% 0,04% 0,14% 0,07% 0,00% 0,04% 0,18% 0,07% 0,04%
4 Zwolle 75,6 30,74% 19,41% 17,35% 9,73% 9,19% 2,70% 3,80% 0,47% 4,69% 0,34% 0,29% 0,25% 0,26% 0,13% 0,38% 0,09% 0,03% 0,06% 0,04% 0,03% 0,01%
Kk PvdA VVD CDA D66 GrLinks SP RPF SGP GPV CD AOV/U55+ NMob S2000 NMP Groenen NWP KPP VIP NSOV NCPN IdeA/JIJ KiezColl
5 Flevoland 72,9 25,84% 29,13% 14,83% 9,02% 6,61% 2,65% 3,33% 2,31% 2,24% 0,60% 0,76% 0,93% 0,53% 0,39% 0,14% 0,45% 0,07% 0,07% 0,06% 0,03%
5 Almere 69,5 30,03% 34,97% 6,78% 11,11% 8,06% 2,98% 0,97% 0,14% 0,80% 0,67% 0,68% 1,11% 0,68% 0,30% 0,15% 0,33% 0,06% 0,09% 0,05% 0,02%
