Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Rooms-Katholieke Staatspartij | RKSP | 1001589 | 29,64% | +1,01% | 30 | 0 |
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij | SDAP | 804714 | 23,81% | +0,91% | 24 | 0 |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 391832 | 11,59% | -0,64% | 12 | -1 |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 354548 | 10,49% | +0,59% | 11 | 0 |
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" | LSP | 249105 | 7,37% | -1,36% | 8 | -1 |
Vrijzinnig Democratische Bond | VDB | 208979 | 6,18% | +0,12% | 7 | 0 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 76709 | 2,27% | +0,24% | 3 | +1 |
Communistische Partij Holland | CPH | 67541 | 2,00% | +0,81% | 2 | +1 |
CPH-De Visser | CPH | 37678 | 1,11% | |||
CPH-Centraal Comit� (CPH-Wijnkoop) | CPH-CC | 29863 | 0,88% | |||
Middenpartij voor Stad en Land | MSL | 39955 | 1,18% | 1 | ||
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij | HGSP | 35931 | 1,06% | +0,08% | 1 | 0 |
Plattelandersbond | PB | 34805 | 1,03% | -0,39% | 1 | 0 |
Rooms-Katholieke Volkspartij | RKVP | 23804 | 0,70% | -0,48% | -1 | |
Revolutionair-Socialistische Partij | RSP | 21812 | 0,65% | -0,15% | ||
Federatief Verband | FV | 17509 | 0,52% | |||
Christelijk Democratische Unie | CDU | 12780 | 0,38% | -0,07% | ||
Democratische Partij | DP | 9083 | 0,27% | -0,09% | ||
Alg. Bond Kleine Winkeliers en Middenst. | KWM | 4295 | 0,13% | |||
Nationale Boerenbond | NB | 4218 | 0,12% | |||
Verbond van Nationalisten | VvN | 3685 | 0,11% | |||
Rooms-Katholieke Boerenpartij | 3369 | 0,10% | ||||
Algemene Welvaartspartij | 2256 | 0,07% | ||||
Sociaal-Democratische Volkspartij | 2156 | 0,06% | ||||
Christelijke Arbeiderspartij | 1724 | 0,05% | ||||
Lijst van Nunen | 1133 | 0,03% | ||||
Anti-Stemdwang-Partij | 1125 | 0,03% | ||||
Sociaal-Economische Volkspartij | 940 | 0,03% | ||||
Hoofd- en Handarbeiders | 845 | 0,03% | ||||
Invalidenpartij | 715 | 0,02% | ||||
Lijst Verwey | 623 | 0,02% | ||||
Volkspartij | 449 | 0,01% | ||||
Kiesvereniging Algemeen Belang | 417 | 0,01% | ||||
Neutrale Volkspartij | 342 | 0,01% | ||||
Lijst Siedenburg | 314 | 0,01% | ||||
Vrijzinnige Christenpartij | 103 | 0,00% | 0,00% | |||
Internationale Volkspartij | 98 | 0,00% | ||||
Totaal geldige stemmen | 3379503 | 100 | ||||
Ongeldige stemmen/% uitgebr. stemmen | 162482 | 4,59% | -0,07% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 3541985 | 92,68% | +1,33% | |||
Kiesgerechtigd | 3821612 | +7,86% | ||||
Kiesdeler | 33795,03 |
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: Parlement & Kiezer Jaarboekje 1930/1931, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1930 (stemmenaantallen), CBS Statline (kiesgerechtigden, ongeldige stemmen, stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)