SP per provincie (1977-2017)

1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 20122017
Groningen 0,27% 0,38% 0,49% 0,47% 0,37% 1,70% 4,30% 6,88% 7,26% 19,19% 11,66% 11,69%13,93%
Friesland 0,09% 0,12% 0,20% 0,16% 0,11% 0,57% 3,23% 5,58% 6,04% 17,07% 11,49% 9,55%11,11%
Drenthe 0,17% 0,19% 0,27% 0,23% 0,19% 0,97% 2,87% 5,01% 5,07% 15,89% 9,80% 9,12%11,93%
Overijssel 0,22% 0,27% 0,42% 0,29% 0,21% 0,78% 2,56% 4,71% 4,93% 14,82% 9,29% 9,33%9,18%
Flevoland 0,08% 0,15% 0,49% 0,25% 0,21% 1,27% 2,65% 4,78% 5,37% 15,11% 8,55% 8,28%8,08%
Gelderland 0,44% 0,43% 0,57% 0,27% 0,32% 1,01% 2,87% 5,44% 5,79% 16,12% 9,68% 9,65%9,08%
Utrecht 0,49% 0,36% 0,50% 0,35% 0,37% 0,90% 2,55% 5,96% 5,90% 13,24% 7,11% 6,56%5,65%
N-Holland 0,17% 0,20% 0,40% 0,21% 0,21% 0,86% 3,08% 7,34% 6,98% 16,76% 8,40% 8,35%7,06%
Z-Holland 0,21% 0,34% 0,54% 0,39% 0,47% 1,46% 3,44% 4,98% 5,33% 14,33% 8,18% 7,48%6,71%
Zeeland 0,09% 0,13% 0,33% 0,12% 0,16% 0,59% 2,77% 4,52% 5,03% 15,46% 9,22% 9,15%9,51%
N-Brabant 0,56% 0,66% 0,96% 0,66% 1,07% 2,24% 5,27% 7,08% 8,20% 20,38% 13,43% 13,79%12,28%
Limburg 0,24% 0,35% 0,65% 0,32% 0,54% 2,21% 4,98% 5,75% 7,24% 20,56% 12,92% 14,36%13,65%
BES 7,52%5,51%
Nederland 0,29% 0,35% 0,55% 0,35% 0,44% 1,32% 3,53% 5,90% 6,32% 16,58% 9,82% 9,65%9,09%


Index