Provinciale-Statenverkiezingen - 2 maart 2011

Provincie Noord-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 253195 22,25% -0,48% 13 0
Partij van de Arbeid PvdA 226734 19,93% +0,60% 11 0
Partij voor de Vrijheid PVV 134275 11,80% 6
Democraten 66 D66 128600 11,30% +7,51% 6 +4
Socialistische Partij SP 109027 9,58% -6,15% 5 -4
Christen-Democratisch Appèl CDA 100789 8,86% -8,82% 5 -5
GroenLinks GrLinks 90793 7,98% -1,70% 5 0
Partij voor de Dieren PvdD 28082 2,47% -1,27% 1 -1
Ouderenpartij Noord-Holland ONH 21354 1,88% -1,31% 1 0
50PLUS 50PLUS 19693 1,73% 1
ChristenUnie/SGP CU/SGP 19603 1,72% -1,63% 1 -1
De Groenen Groenen 2058 0,18% -0,61%
Totaal geldige stemmen 1134203 55 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 2563 0,23% -0,19%
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen 1130 0,10%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 1137896 57,24% +12,20%
Kiesgerechtigd 1987964 +3,01%


Index