Provinciale-Statenverkiezingen - 7 maart 2007

Provincie Zeeland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 37146 24,70% -2,34% 10 -3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 21822 14,51% 0,00% 6 -1
Partij van de Arbeid PvdA 21351 14,19% -6,14% 6 -4
Socialistische Partij SP 18727 12,45% +8,65% 5 +3
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 17654 11,74% -0,94% 5 -1
ChristenUnie CU 12040 8,00% +3,11% 3 0
Partij voor Zeeland PvZ 10402 6,92% +1,38% 2 0
GroenLinks GrLinks 7403 4,92% -0,57% 2 0
ZeeuwsBelang! ZB 1924 1,28%
Democraten 66 D66 1945 1,29% -1,37% -1
Lijst Pim Fortuyn LPF -3,06% -1
Totaal geldige stemmen 150414 39 -8
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 449 0,30% +0,21%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 150863 52,87% +1,71%
Kiesgerechtigd 285333 +1,32%


Index