Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Noord-Brabant


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 276813 36,81% +3,39% 30 +2
Partij van de Arbeid PvdA 152337 20,26% +3,11% 17 +3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 142855 19,00% -4,50% 15 -4
Socialistische Partij SP 59645 7,93% +2,52% 6 +2
GroenLinks GrLinks 38840 5,16% -3,51% 4 -3
Democraten 66 D66 33259 4,42% -1,32% 3 -1
Lijst Pim Fortuyn LPF 19345 2,57% 2
ChristenUnie/SGP CU/SGP 11940 1,59% -0,18% 1 0
Leefbaar Brabant/BOF LB/BOF 10642 1,42% -0,35% 1 0
Verenigde Senioren Partij VSP 5641 0,75% -1,41% -1
Lijst Nieuwe Politiek LNP 748 0,10%
Totaal geldige stemmen 752065 79
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 824 0,11% -0,21%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 752889 41,77% -3,73%
Kiesgerechtigd 1802611 +2,10%


Index