Provinciale-Statenverkiezingen - 18 maart 1970

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Progressief Akkoord PAK 82113 24,79% -2,24% 15 0
Katholieke Volkspartij KVP 63195 19,08% -4,71% 12 -2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 51551 15,57% +3,91% 10 +3
Christelijk-Historische Unie CHU 37509 11,33% -2,22% 7 -1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 35661 10,77% +0,22% 6 0
Democraten '66 D'66 26878 8,12% 5
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 14027 4,24% +0,97% 2 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 6478 1,96% +0,77% 1 +1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 6023 1,82% +0,59% 1 +1
Boerenpartij BP 5030 1,52% -5,14% -4
Binding Rechts BR 2716 0,82%
Totaal geldige stemmen 331181 59 +4
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 2805 0,84% -1,70%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 333986 68,74% -25,98%
Kiesgerechtigd 485582 +9,92%


1966 < 1970 > 1974

Index