Provinciale-Statenverkiezingen - 18 maart 1970

Provincie Noord-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 243125 25,14% +0,90% 21 +1
Katholieke Volkspartij KVP 167574 17,33% -5,15% 14 -4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 147352 15,24% +2,60% 13 +3
Democraten '66 D'66 103760 10,73% 9
Communistische Partij van Nederland CPN 96168 9,95% +3,37% 8 +3
Anti-Revolutionaire Partij ARP 66917 6,92% -0,26% 5 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 48201 4,98% -2,24% 4 -2
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 31966 3,31% -6,39% 2 -6
Politieke Partij Radikalen PPR 26802 2,77% 2
Boerenpartij BP 14878 1,54% -6,50% 1 -5
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 5769 0,60% +0,08%
Binding Rechts BR 4130 0,43%
Christen-Democraten Unie CDU 2653 0,27% -0,29%
Lijst-Steur Steur 2351 0,24%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 5330 0,55% +0,14%
Totaal geldige stemmen 966976 79 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 8938 0,92% -2,00%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 975914 68,19% -25,76%
Kiesgerechtigd 1431079 +5,22%


1966 < 1970 > 1974

Index