Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Groningen


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 82072 35,54% +2,24% 17 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 45179 19,56% -2,20% 9 -1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 29642 12,84% +2,35% 6 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 29039 12,57% +1,48% 6 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 21947 9,50% -6,94% 4 -3
Katholieke Volkspartij KVP 13321 5,77% +0,18% 2 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 7621 3,30% 1
Middenstandspartij MP 2111 0,91%
Totaal geldige stemmen 230932 45
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 12850 5,27%
Totaal uitgebrachte stemmen 243782 91,46%
Kiesgerechtigd 266539


1946 < 1950 > 1954

Index