Europees-Parlementsverkiezingen 22 mei 2014

Percentage stemmen per provincie

Opkomst Blanco Ongeldig D66 CDA PVV VVD SP PvdA CU/SGP GrLinks PvdD 50PLUS Piraten Artikel50 AeuP Groenen JezusL ikkies LibDem AenE IQ
Groningen 37,82% 0,45% 0,26% 14,18% 12,55% 9,86% 8,67% 12,85% 13,18% 9,67% 8,88% 4,72% 2,90% 1,05% 0,44% 0,27% 0,26% 0,21% 0,12% 0,11% 0,06% 0,03%
Friesland 38,62% 0,32% 0,23% 10,55% 20,81% 9,86% 10,71% 10,51% 14,54% 7,84% 5,77% 3,88% 3,33% 0,70% 0,46% 0,28% 0,21% 0,25% 0,12% 0,09% 0,06% 0,03%
Drenthe 37,36% 0,28% 0,21% 12,69% 16,23% 11,78% 12,43% 10,55% 13,70% 7,37% 5,57% 4,05% 3,54% 0,56% 0,43% 0,37% 0,22% 0,21% 0,10% 0,11% 0,06% 0,04%
Overijssel 37,66% 0,27% 0,20% 11,76% 25,48% 9,96% 9,36% 8,75% 8,99% 12,92% 5,50% 2,88% 2,47% 0,68% 0,37% 0,23% 0,16% 0,21% 0,10% 0,10% 0,05% 0,03%
Flevoland 34,49% 0,35% 0,29% 13,59% 12,48% 9,34% 12,08% 16,49% 8,46% 11,38% 5,15% 4,60% 3,22% 1,02% 0,70% 0,42% 0,19% 0,39% 0,23% 0,13% 0,07% 0,05%
Gelderland 39,18% 0,30% 0,20% 14,31% 16,45% 11,16% 11,48% 9,27% 9,02% 11,95% 7,24% 3,78% 3,24% 0,66% 0,42% 0,22% 0,23% 0,19% 0,13% 0,13% 0,07% 0,03%
Utrecht 42,70% 0,36% 0,21% 19,54% 12,58% 10,33% 12,66% 7,29% 8,66% 10,09% 10,03% 4,01% 2,37% 0,89% 0,52% 0,22% 0,24% 0,20% 0,13% 0,14% 0,06% 0,03%
N-Holland 37,41% 0,36% 0,31% 19,64% 9,99% 12,19% 13,37% 9,25% 11,12% 2,55% 9,77% 5,64% 3,51% 1,20% 0,61% 0,29% 0,32% 0,15% 0,14% 0,16% 0,07% 0,04%
Z-Holland 37,53% 0,35% 0,27% 16,20% 12,43% 15,87% 12,61% 8,21% 8,55% 9,91% 6,05% 4,48% 3,10% 0,89% 0,58% 0,27% 0,20% 0,26% 0,15% 0,13% 0,07% 0,04%
Zeeland 39,97% 0,24% 0,25% 9,95% 15,70% 13,08% 11,26% 9,80% 8,39% 18,70% 4,00% 3,70% 3,25% 0,56% 0,37% 0,28% 0,18% 0,26% 0,10% 0,33% 0,06% 0,03%
N-Brabant 34,02% 0,39% 0,22% 15,13% 17,55% 14,75% 13,43% 11,84% 7,31% 2,13% 5,59% 3,56% 6,52% 0,76% 0,46% 0,23% 0,22% 0,15% 0,13% 0,13% 0,07% 0,04%
Limburg 33,62% 0,46% 0,24% 12,15% 20,40% 20,77% 9,41% 12,72% 7,70% 0,89% 5,02% 3,76% 5,13% 0,65% 0,46% 0,23% 0,22% 0,14% 0,13% 0,10% 0,07% 0,06%
BES-eilanden 11,51% 3,42% 2,17% 25,33% 8,49% 4,54% 13,42% 6,25% 6,51% 1,58% 3,36% 2,30% 1,71% 0,53% 0,33% 0,07% 0,26% 0,53% 23,88% 0,53% 0,07% 0,33%
Nederland 37,32% 0,35% 0,25% 15,48% 15,18% 13,17% 12,02% 9,78% 9,40% 7,67% 6,98% 4,21% 3,69% 0,85% 0,51% 0,26% 0,23% 0,20% 0,14% 0,13% 0,07% 0,04%

2009 < 2014 > 2019

Absolute aantallen 2014

Landelijke uitslag 2014

Index

Lijstencombinaties:

PvdA & GroenLinks

CDA & ChristenUnie/SGP

Deelnemende partijen:

D66 Democraten 66
CDA Christen-Democratisch Appèl
PVV Partij voor de Vrijheid
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
SP Socialistische Partij
PvdA Partij van de Arbeid
CU/SGP ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
GrLinks GroenLinks
PvdD Partij voor de Dieren
50PLUS 50PLUS
Piraten Piratenpartij
Artikel50 Artikel50
AeuP Anti EU(ro) Partij
Groenen De Groenen
JezusL Jezus Leeft
ikkies ikkiesvooreerlijk.eu
LibDem Liberaal Democratische Partij
AenE Aandacht en Eenvoud
IQ IQ, de Rechten-Plichten-Partij