Europees-Parlementsverkiezingen 9 juni 1994

Percentage stemmen per provincie & kieskring

Provincie Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD D66 S/G/R GrLinks Groenen SP CD EBT LDG
Groningen 37,98% 0,23% 23,09% 31,04% 13,67% 9,80% 10,37% 4,71% 4,81% 1,67% 0,53% 0,17% 0,15%
Friesland 39,04% 0,24% 35,21% 29,03% 12,82% 8,41% 7,40% 2,57% 3,03% 0,72% 0,47% 0,15% 0,17%
Drenthe 39,23% 0,20% 27,24% 30,55% 18,90% 9,98% 6,55% 2,27% 2,95% 0,81% 0,48% 0,18% 0,09%
Overijssel 40,63% 0,26% 38,32% 20,37% 13,19% 8,85% 12,60% 2,39% 2,03% 0,80% 0,55% 0,15% 0,75%
Flevoland 35,13% 0,28% 24,22% 22,07% 19,61% 13,52% 11,01% 3,13% 2,85% 1,50% 1,27% 0,31% 0,52%
Gelderland 38,27% 0,27% 31,81% 21,84% 16,85% 10,76% 10,90% 3,58% 2,21% 0,98% 0,67% 0,21% 0,20%
Utrecht 39,47% 0,26% 26,16% 19,70% 20,28% 12,67% 10,86% 5,35% 2,73% 0,91% 0,96% 0,20% 0,17%
N-Holland 33,74% 0,46% 22,48% 28,15% 21,93% 12,94% 2,93% 5,68% 3,02% 1,11% 1,29% 0,32% 0,16%
Z-Holland 34,48% 0,34% 25,00% 22,06% 21,29% 12,15% 10,82% 3,25% 1,98% 1,42% 1,52% 0,39% 0,13%
Zeeland 35,68% 0,35% 25,78% 18,22% 16,82% 12,87% 19,97% 2,06% 2,08% 0,74% 1,09% 0,24% 0,11%
N-Brabant 32,13% 0,27% 41,02% 19,55% 16,35% 12,47% 2,07% 2,92% 1,73% 2,31% 1,06% 0,31% 0,20%
Limburg 33,42% 0,40% 47,61% 18,50% 11,27% 12,46% 0,82% 4,11% 1,23% 2,10% 1,34% 0,37% 0,18%
Briefstemmers 70,25% 0,29% 15,64% 14,05% 41,05% 15,46% 3,32% 5,19% 3,46% 0,64% 0,77% 0,22% 0,21%
Nederland 35,69% 0,32% 30,77% 22,88% 17,91% 11,66% 7,81% 3,74% 2,35% 1,34% 1,05% 0,28% 0,21%
Kieskring* Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD D66 S/G/R GrLinks Groenen SP CD EBT LDG
Nijmegen 34,61% 0,35% 30,29% 25,53% 15,13% 11,62% 6,28% 5,60% 2,53% 1,79% 0,85% 0,23% 0,15%
Arnhem 39,53% 0,25% 32,26% 20,73% 17,37% 10,50% 12,29% 2,97% 2,12% 0,73% 0,61% 0,20% 0,22%
Amsterdam 29,03% 0,63% 12,33% 37,63% 16,28% 13,44% 1,38% 10,36% 3,99% 1,94% 2,13% 0,35% 0,18%
Haarlem 36,57% 0,20% 24,90% 23,26% 25,95% 13,04% 4,01% 3,99% 2,79% 0,67% 0,95% 0,30% 0,15%
Den Helder 34,68% 0,61% 26,70% 26,95% 21,49% 12,52% 2,83% 4,33% 2,63% 1,01% 1,08% 0,31% 0,15%
's-Gravenhage 30,32% 0,50% 21,55% 24,10% 25,94% 13,48% 3,80% 4,17% 2,92% 1,34% 2,14% 0,37% 0,20%
Rotterdam 26,84% 0,62% 20,54% 31,17% 17,43% 11,99% 5,90% 4,59% 2,06% 2,61% 3,07% 0,46% 0,18%
Dordrecht 35,53% 0,27% 25,74% 21,56% 19,48% 11,24% 15,02% 2,58% 1,60% 1,03% 1,29% 0,36% 0,10%
Leiden 39,13% 0,27% 26,98% 18,56% 23,08% 12,70% 10,60% 3,14% 2,03% 1,39% 0,99% 0,40% 0,13%
Tilburg 30,69% 0,23% 37,88% 19,63% 17,71% 12,82% 3,48% 2,99% 1,94% 1,77% 1,26% 0,36% 0,16%
's-Hertogenbosch 33,33% 0,29% 43,42% 19,48% 15,31% 12,21% 1,00% 2,87% 1,57% 2,73% 0,90% 0,28% 0,23%

1989 < 1994 > 1999

Absolute aantallen 1994

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66Democraten '66
S/G/R Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie
GrLinks GroenLinks
GroenenDe Groenen
SP Socialistische Partij
CD Centrumdemocraten
EBTEen Betere Toekomst
LDGLijst-De Groen