Europees-Parlementsverkiezingen 14 juni 1984

Aantal stemmen per provincie & statenkieskring

Provincie Kiezers Uitgebr. Geldig PvdA CDA VVD C/G/P/P S/R/G D'66 CP EurGr GMO
Groningen 420064 240046 238423 104871 51123 34876 19199 17671 4594 2745 2749 595
Friesland 427300 251857 250223 101350 82005 34646 10444 12942 4001 1876 2353 606
Drenthe 311668 185669 184513 81464 43959 35783 7414 8130 3672 1948 1678 465
Overijssel 733785 424396 422026 132506 157969 61092 15575 37581 7745 4909 3539 1110
ZIJP 75137 36277 36035 14839 6817 6656 2879 1489 1106 1583 561 105
Gelderland 1256214 667061 662986 210520 216090 124111 31849 46468 14332 9898 7150 2568
Utrecht 673604 355861 353614 96169 99246 84046 21814 27998 10101 8367 4768 1105
N-Holland 1704668 847714 841851 299846 185229 190618 77665 17218 23664 30978 13417 3216
Z-Holland 2296320 1118535 1111127 380241 269302 235884 55210 78585 27196 46606 14038 4065
Zeeland 256046 124406 123646 37812 34816 23186 4384 17077 2415 2334 1236 386
N-Brabant 1515579 712716 706939 207054 294991 118785 33004 8988 14953 16597 8968 3599
Limburg 797880 355975 351525 115693 145551 47402 16303 1481 6667 6890 6115 5423
Briefstemmers 16749 14069 13841 2800 3120 5600 748 158 380 146 841 48
Nederland 10485014 5334582 5296749 1785165 1590218 1002685 296488 275786 120826 134877 67413 23291
Statenkieskring Kiezers Uitgebr. Geldig PvdA CDA VVD C/G/P/P S/R/G D'66 CP EurGr GMO
Groningen 134807 70241 69722 31033 10227 10751 8640 4958 1943 845 1182 143
Bedum 68119 44076 43847 14465 14456 6245 1771 5364 697 339 425 85
Appingedam 76621 44959 44659 17259 11345 8126 2129 3769 929 547 450 105
Winschoten 72154 41389 41090 22646 5870 5193 4397 1384 512 542 421 125
Oude Pekela 68363 39381 39105 19468 9225 4561 2262 2196 513 472 271 137
Leeuwarden 144503 82977 82444 37114 22696 13079 3533 2949 1393 697 784 199
Dokkum 41930 25523 25322 6754 12044 2556 683 2598 272 132 216 67
Heerenveen 93641 57373 57044 23566 18171 6337 2354 4694 894 340 575 113
Sneek 63120 37625 37368 18053 8591 6072 2072 1126 738 378 270 68
Franeker 84106 48359 48045 15863 20503 6602 1802 1575 704 329 508 159
Assen 92744 55053 54723 22873 9727 13607 2716 2904 1435 693 622 146
Meppel 48460 29082 28919 11140 7138 7439 870 1092 628 287 264 61
Hoogeveen 78125 47750 47477 18912 15101 7628 1616 2493 806 467 340 114
Emmen 92339 53784 53394 28539 11993 7109 2212 1641 803 501 452 144
Zwolle 92780 51929 51708 15282 16988 8590 2290 6415 1123 517 431 72
Kampen 102597 62205 61852 16460 20254 8282 1969 12547 1025 707 460 148
Deventer 94161 53739 53349 19903 18416 9449 2380 822 1131 571 504 173
Ommen 108439 68473 68062 14913 33778 7426 1184 8873 801 476 409 202
Hengelo 122099 74426 73939 24143 26610 11317 2783 5435 1627 1047 755 222
Almelo 109163 62652 62232 18373 30744 7623 1946 839 962 1014 554 177
Enschede 104546 50972 50884 23432 11179 8405 3023 2650 1076 577 426 116
ZIJP 75137 36277 36035 14839 6817 6656 2879 1489 1106 1583 561 105
Arnhem 97825 46375 46048 18714 10809 8627 3375 1000 1207 1418 638 260
Ede 149124 82279 81819 18677 24244 18763 4176 11384 2170 1122 1046 237
Harderwijk 158271 92449 91976 19422 29023 17313 2184 20375 1526 1230 676 227
Apeldoorn 122516 64119 63738 20767 18892 14601 2352 3542 1658 1076 627 223
Zutphen 114200 67738 67289 26019 17476 15786 3036 1420 1703 803 835 211
Winterswijk 106172 61980 61617 19655 25641 10702 2041 1134 1101 576 527 240
Doetinchem 137092 71720 71241 23441 29887 10852 2607 975 1419 918 779 363
Nijmegen 112080 50781 50309 19388 14146 6315 6840 308 1340 923 777 272
Tiel 141334 72812 72522 26437 22541 13227 2766 4263 1272 1128 649 239
Wijchen 117600 56808 56427 18000 23431 7925 2472 2067 936 704 596 296
Utrecht 173566 82444 81793 31559 17918 13363 9195 2152 2287 3552 1462 305
Amersfoort 500038 273417 271821 64610 81328 70683 12619 25846 7814 4815 3306 800
Amsterdam 510086 222938 221151 96662 28547 34874 32452 2265 6767 15199 3534 851
Den Helder 149019 75084 74589 24646 20255 18926 4178 1922 1826 1485 1151 200
Hoorn 201971 105660 104885 35788 30182 21786 7772 1666 2661 2910 1659 461
Alkmaar 129611 69705 69174 21988 18121 17201 5677 870 2007 1697 1360 253
Zaanstad 105442 52408 52061 22929 8638 8340 6957 1409 1216 1543 832 197
Haarlem 167947 88650 88171 29310 20689 24327 6155 1509 2287 2169 1356 369
Velsen 93408 47226 46903 18189 12163 8798 3355 1048 1060 1265 783 242
Amstelveen 187521 101070 100344 27042 26141 29864 6333 2777 3369 2868 1594 356
Hilversum 159663 84973 84573 23292 20493 26502 4786 3752 2471 1842 1148 287
Rotterdam 412090 171774 170595 83644 28206 23083 9535 6636 3109 13864 1900 618
's-Gravenhage 341354 150609 149609 51711 30921 37882 8678 4321 4083 9560 1792 661
Leiden 319866 172488 171246 42512 52293 46750 9451 8487 4985 3639 2510 619
Gouda 396651 209736 208246 59154 57434 48356 8867 19216 5792 5799 2926 702
Delft 318767 159431 158390 51341 45721 31842 8966 7533 3816 6341 2203 627
Dordrecht 220719 114279 113618 41336 25280 19372 4516 16163 2290 3157 1102 402
Ridderkerk 286873 140218 139423 50543 29447 28599 5197 16229 3121 4246 1605 436
Middelburg 39181 19664 19576 5105 5325 3393 944 3867 394 269 230 49
Vlissingen 40095 16827 16728 6045 4235 3355 730 1276 384 449 196 58
Zierikzee 21670 12564 12493 4217 2879 2757 319 1786 205 171 134 25
Tholen 15355 7326 7263 2013 1319 1250 166 2229 79 148 38 21
Goes 62658 32309 32152 8662 9758 5621 1101 5492 562 556 306 94
Oostburg 18665 9741 9656 3235 2906 2538 250 254 232 124 87 30
Hulst 58422 25975 25778 8535 8394 4272 874 2173 559 617 245 109
's-Hertogenbosch 154801 68907 68307 20883 28447 10459 3575 386 1371 1882 979 325
Grave 138202 69708 69139 19448 32774 9920 2985 209 1361 1245 863 334
Tilburg 222842 105321 104465 32773 42043 16237 6164 553 2280 2535 1344 536
Heusden 86842 42386 42074 10822 16588 6763 1440 4124 717 914 504 202
Helmond 186153 87536 86946 22341 43771 12527 3588 307 1558 1468 1009 377
Eindhoven 310382 143775 142553 39886 59130 25145 7552 1241 3551 3139 2199 710
Breda 155815 72989 72377 21283 27394 14870 3500 499 1662 1884 876 409
Zevenbergen 113853 56007 55609 17882 21562 9721 2066 994 1259 1165 547 413
Bergen op Zoom 146689 66087 65469 21736 23282 13143 2134 675 1194 2365 647 293
Maastricht 87071 37093 36846 15978 10582 5052 2307 133 744 872 764 414
Gulpen 66759 34455 34001 10130 15273 4913 1152 124 562 526 681 640
Sittard 153192 72656 71606 23709 29408 9311 3606 280 1452 1286 1308 1246
Heerlen 161828 67922 67072 28456 21902 6757 3420 438 1122 1705 1541 1731
Roermond 77136 33102 32465 9920 13215 5320 1454 169 597 740 549 501
Weert 76144 32403 31935 8141 15898 4541 1098 111 744 679 381 342
Venlo 92710 39718 39324 10467 19085 6023 1559 114 604 699 466 307
Horst 83040 38626 38276 8892 20188 5485 1707 112 842 383 425 242
Briefstemmers 16749 14069 13841 2800 3120 5600 748 158 380 146 841 48

1979 < 1984 > 1989

Percentages 1984

Index

Lijstencombinaties:

PvdA & CPN/GPN/PPR/PSP

Deelnemende partijen:

PvdAPartij van de Arbeid
CDA Christen-Democratisch Appèl
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
C/G/P/P Communistische Partij van Nederland/Groene Partij Nederland/Politieke Partij Radicalen/Pacifistisch-Socialistische Partij
S/R/G Staatkundig Gereformeerde Partij/Reformatorische Politieke Federatie/Gereformeerd Politiek Verbond
D'66Democraten '66
EurGrEuropese Groenen
CP Centrumpartij
GMOGod Met Ons